﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>F1 TopNews &#124; F1トップニュース &#124; F1 Live 速報 2010 &#187; ドライバー</title>
	<atom:link href="http://www.topnews.jp/category/news/f1/drivers/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.topnews.jp</link>
	<description>F1トップニュース</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 17:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>セバスチャン・ベッテル「いいレースにしたい」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/redbull/20721.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/redbull/20721.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[セバスチャン・ベッテル]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[レッドブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20721</guid>
		<description><![CDATA[レッドブルのセバスチャン・ベッテルは、ハンガリーGPフリー走行3回目で15周を周回して、ベストタイムは1分20秒058で2番手。予選では、1分18秒773を記録してポールポジションを獲得している。
セバスチャン・ベッテル [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/redbull/20721.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マーク・ウェバー「レースは初めの3秒でほぼ決まる」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/redbull/20715.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/redbull/20715.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[マーク・ウェバー]]></category>
		<category><![CDATA[レッドブル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20715</guid>
		<description><![CDATA[レッドブルのマーク・ウェバーは、ハンガリーGPフリー走行3回目で17周を周回して、ベストタイムは1分19秒574でトップに。予選では、1分19秒184を記録して2番手になっている。
マーク・ウェバー
「セバスチャン（ベッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/redbull/20715.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小林可夢偉「とても残念」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/kamui-kobayashi/20711.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/kamui-kobayashi/20711.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ザウバー]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[小林可夢偉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20711</guid>
		<description><![CDATA[ザウバーの小林可夢偉は、ハンガリーGPフリー走行3回目で20周を周回して、ベストタイムは1分22秒337で14番手。予選では、1分22秒222を記録して18番手になったものの、予選後にピットレーンの赤信号を無視したため、 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/kamui-kobayashi/20711.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ペドロ・デ・ラ・ロサ「ポイント獲得を目指す」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/pedro-de-la-rosa/20708.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/pedro-de-la-rosa/20708.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 16:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ザウバー]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ペドロ・デ・ラ・ロサ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20708</guid>
		<description><![CDATA[ザウバーのペドロ・デ・ラ・ロサは、ハンガリーGPフリー走行3回目で21周を周回して、ベストタイムは1分22秒151で13番手。予選では、1分21秒411を記録して9番手になっている。
ペドロ・デ・ラ・ロサ
「自分のパフォ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/pedro-de-la-rosa/20708.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小林可夢偉に5グリッド降格ペナルティー＝F1ハンガリーGP</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/kamui-kobayashi/20701.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/kamui-kobayashi/20701.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ザウバー]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[小林可夢偉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20701</guid>
		<description><![CDATA[小林可夢偉（ザウバー）がハンガリーGPの予選後、5グリッド降格のペナルティーを受けた。
今週末は苦戦している可夢偉。予選Q1で脱落となったが、可夢偉がピットレーンへ戻ると、ピットレーン入り口は赤信号になっていた。これは統 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/kamui-kobayashi/20701.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビタントニオ・リウッツィ「常に望みはある」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/vitantonio-liuzzi/20698.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/vitantonio-liuzzi/20698.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ザウバー]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ビタントニオ・リウッツィ]]></category>
		<category><![CDATA[フォース・インディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20698</guid>
		<description><![CDATA[フォース・インディアのビタントニオ・リウッツィは、ハンガリーGPフリー走行3回目で8周を周回して、ベストタイムは1分23秒708で18番手。予選では、1分21秒927を記録して16番手になっている。
ビタントニオ・リウッ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/drivers/vitantonio-liuzzi/20698.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エイドリアン・スーティル「ポイント獲得は常に可能」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/force-india/20693.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/force-india/20693.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[エイドリアン・スーティル]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[フォース・インディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20693</guid>
		<description><![CDATA[フォース・インディアのエイドリアン・スーティルは、ハンガリーGPフリー走行3回目で14周を周回して、ベストタイムは1分22秒918で17番手。予選では、1分21秒517を記録して13番手になっている。
エイドリアン・スー [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/08/01/news/f1/teams/force-india/20693.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤルノ・トゥルーリ「2台で完走したい」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/lotus/20690.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/lotus/20690.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ヤルノ・トゥルーリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロータス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20690</guid>
		<description><![CDATA[ロータスのヤルノ・トゥルーリは、ハンガリーGPフリー走行3回目で22周を周回して、ベストタイムは1分24秒576で20番手。予選では、1分24秒199で21番手になっている。
ヤルノ・トゥルーリ
「今日はちょっとガッカリ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/lotus/20690.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヘイキ・コバライネン「クルマの性能を引き出しきれた」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/heikki-kovalainen/20687.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/heikki-kovalainen/20687.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ヘイキ・コバライネン]]></category>
		<category><![CDATA[ロータス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20687</guid>
		<description><![CDATA[ロータスのヘイキ・コバライネンは、ハンガリーGPフリー走行3回目で22周を周回して、ベストタイムは1分24秒623で21番手。予選では、1分24秒120を記録して20番手になっている。
ヘイキ・コバライネン
「今日はクル [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/heikki-kovalainen/20687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ハイメ・アルグエルスアリ「あれが僕たちの限界」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/toro-rosso/20684.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/toro-rosso/20684.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[トロ・ロッソ]]></category>
		<category><![CDATA[ハイメ・アルグエルスアリ]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20684</guid>
		<description><![CDATA[トロ・ロッソのハイメ・アルグエルスアリは、ハンガリーGPフリー走行3回目で19周を周回して、ベストタイムは1分22秒427で15番手。予選では、1分21秒998を記録して17番手になっている。
ハイメ・アルグエルスアリ
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/toro-rosso/20684.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セバスチャン・ブエミ「ダウンフォースとペースが足りない」／ハンガリーGP2日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/toro-rosso/20680.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/toro-rosso/20680.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[セバスチャン・ブエミ]]></category>
		<category><![CDATA[トロ・ロッソ]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20680</guid>
		<description><![CDATA[トロ・ロッソのセバスチャン・ブエミは、ハンガリーGPフリー走行3回目で22周を周回して、ベストタイムは1分22秒508で16番手。予選では、1分21秒897を記録して15番手になっている。
セバスチャン・ブエミ
「クルマ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/toro-rosso/20680.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フェリペ・マッサは遅いからナンバー2になったとネルソン・ピケJr.</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/nelson-piquet-junior/20673.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/nelson-piquet-junior/20673.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 11:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネルソン・ピケJr.]]></category>
		<category><![CDATA[フェラーリ]]></category>
		<category><![CDATA[フェリペ・マッサ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20673</guid>
		<description><![CDATA[フェルナンド・アロンソ（フェラーリ）のナンバー2になりたくなければ、速く走れ。ネルソン・ピケJr.が、こうフェリペ・マッサ（フェラーリ）へアドバイスした。
ピケJr.は、2008年と2009年シーズンの前半、ルノーでアロ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/nelson-piquet-junior/20673.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エイドリアン・スーティル、ルノー移籍に興味</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20649.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20649.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 02:41:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[エイドリアン・スーティル]]></category>
		<category><![CDATA[フォース・インディア]]></category>
		<category><![CDATA[ルノー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20649</guid>
		<description><![CDATA[エイドリアン・スーティル（フォース・インディア）が、2011年にルノーへ移籍することに興味を持っていると認めた。
スーティルは30日（金）、フォース・インディアに来年も残留するという「選択肢」はあるものの、将来は未定だと [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20649.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コバライネン「ライバルと比べても悪くない」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/heikki-kovalainen/20643.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/heikki-kovalainen/20643.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:38:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ヘイキ・コバライネン]]></category>
		<category><![CDATA[ロータス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20643</guid>
		<description><![CDATA[ロータスのヘイキ・コバライネンは、ハンガリーGPフリー走行1回目で23周を周回して、ベストタイムは1分25秒210で20番手。フリー走行2回目では、5周を周回してベストタイムは1分27秒705で24番手になっている。
ヘ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/heikki-kovalainen/20643.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ヤルノ・トゥルーリ「クルマのバランスはあまり悪くない」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/lotus/20640.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/lotus/20640.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 00:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ヤルノ・トゥルーリ]]></category>
		<category><![CDATA[ロータス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20640</guid>
		<description><![CDATA[ロータスのヤルノ・トゥルーリは、ハンガリーGPフリー走行1回目で22周を周回して、ベストタイムは1分25秒032で19番手。フリー走行2回目では、37周を周回してベストタイムは1分24秒553で19番手になっている。
ヤ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/lotus/20640.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ティモ・グロック「クルマに問題はない」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/timo-glock/20637.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/timo-glock/20637.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ティモ・グロック]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ヴァージン]]></category>
		<category><![CDATA[ヴぁ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20637</guid>
		<description><![CDATA[ヴァージンのティモ・グロックは、ハンガリーGPフリー走行1回目で21周を周回して、ベストタイムは1分25秒990で21番手。フリー走行2回目では、35周を周回してベストタイムは1分25秒376で20番手になっている。
テ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/timo-glock/20637.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ルーカス・ディ・グラッシ「スムーズに週末を始められた」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/lucas-di-grassi/20634.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/lucas-di-grassi/20634.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ルーカス・ディ・グラッシ]]></category>
		<category><![CDATA[ヴァージン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20634</guid>
		<description><![CDATA[ヴァージンのルーカス・ディ・グラッシは、ハンガリーGPフリー走行1回目で17周を周回して、ベストタイムは1分26秒666で22番手。フリー走行2回目では、32周を周回してベストタイムは1分25秒669で21番手になってい [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/lucas-di-grassi/20634.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>山本左近「いいデータを得ることができました」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/hispania-racing/20631.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/hispania-racing/20631.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ヒスパニア・レーシング]]></category>
		<category><![CDATA[山本左近]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20631</guid>
		<description><![CDATA[ヒスパニア・レーシングの山本左近は、ハンガリーGPフリー走行1回目で24周を周回して、ベストタイムは1分28秒157で24番手。フリー走行2回目では、32周を周回してベストタイムは1分26秒798で23番手になっている。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/hispania-racing/20631.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ブルーノ・セナ「クルマは信頼性が高い」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/bruno-senna/20628.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/bruno-senna/20628.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 23:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ヒスパニア・レーシング]]></category>
		<category><![CDATA[ブルーノ・セナ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20628</guid>
		<description><![CDATA[ヒスパニア・レーシングのブルーノ・セナは、ハンガリーGPフリー走行1回目で34周を周回して、ベストタイムは1分26秒990で23番手。フリー走行2回目では、33周を周回してベストタイムは1分26秒745で22番手になって [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/bruno-senna/20628.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ニコ・ヒュルケンベルグ「トップ10に入れる」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/nico-hulkenberg/20625.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/nico-hulkenberg/20625.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウィリアムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ニコ・ヒュルケンベルグ]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20625</guid>
		<description><![CDATA[ウィリアムズのニコ・ヒュルケンベルグは、ハンガリーGPフリー走行1回目で25周を周回して、ベストタイムは1分22秒966で10番手。フリー走行2回目では、41周を周回してベストタイムは1分21秒623で8番手になっている [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/nico-hulkenberg/20625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ルーベンス・バリチェロ「接近した予選になる」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/rubens-barrichello/20622.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/rubens-barrichello/20622.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 22:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウィリアムズ]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ルーベンス・バリチェロ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20622</guid>
		<description><![CDATA[ウィリアムズのルーベンス・バリチェロは、ハンガリーGPフリー走行1回目で25周を周回して、ベストタイムは1分22秒601で5番手。フリー走行2回目では、36周を周回してベストタイムは1分21秒844で12番手になっている [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/drivers/rubens-barrichello/20622.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ポール・ディ・レスタ「今日のセッションにはとても満足」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20619.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20619.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[フォース・インディア]]></category>
		<category><![CDATA[ポール・ディ・レスタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20619</guid>
		<description><![CDATA[フォース・インディアのテスト兼リザーブドライバーであるポール・ディ・レスタは、ハンガリーGPフリー走行1回目で19周を周回して、ベストタイムは1分23秒520で15番手になっている。
ポール・ディ・レスタ
「僕にとっては [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20619.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビタントニオ・リウッツィ「厳しい週末になる」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20616.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20616.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ビタントニオ・リウッツィ]]></category>
		<category><![CDATA[フォース・インディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20616</guid>
		<description><![CDATA[フォース・インディアのビタントニオ・リウッツィは、ハンガリーGPフリー走行1回目は出走せず。フリー走行2回目では、36周を周回してベストタイムは1分23秒138で18番手になっている。
ビタントニオ・リウッツィ
「ハンガ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20616.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エイドリアン・スーティル「ソフト側で少し苦しんでいた」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20613.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20613.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 21:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[エイドリアン・スーティル]]></category>
		<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[フォース・インディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20613</guid>
		<description><![CDATA[フォース・インディアのエイドリアン・スーティルは、ハンガリーGPフリー走行1回目で19周を周回して、ベストタイムは1分23秒003で11番手。フリー走行2回目では、22周を周回してベストタイムは1分22秒507で16番手 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/force-india/20613.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ビタリー・ペトロフ「クルマの感触はかなり良くなっている」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/renault/20610.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/renault/20610.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ビタリー・ペトロフ]]></category>
		<category><![CDATA[ルノー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20610</guid>
		<description><![CDATA[ルノーのビタリー・ペトロフは、ハンガリーGPフリー走行1回目で24周を周回して、ベストタイムは1分23秒249で13番手。フリー走行2回目では、33周を周回してベストタイムは1分21秒195で5番手になっている。
ビタリ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/renault/20610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロバート・クビサ「いたって普通な金曜」／ハンガリーGP1日目</title>
		<link>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/renault/20607.html</link>
		<comments>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/renault/20607.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 20:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F1 TopNews</dc:creator>
				<category><![CDATA[ハンガリーGP]]></category>
		<category><![CDATA[ルノー]]></category>
		<category><![CDATA[ロバート・クビサ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.topnews.jp/?p=20607</guid>
		<description><![CDATA[ルノーのロバート・クビサは、ハンガリーGPフリー走行1回目で21周を周回して、ベストタイムは1分22秒072で3番手。フリー走行2回目では、37周を周回してベストタイムは1分21秒375で7番手になっている。
ロバート・ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.topnews.jp/2010/07/31/news/f1/teams/renault/20607.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
