2016年F1開幕戦オーストラリアGP、2日目の土曜日の午後、予選が行われた。
●【予選速報】マクラーレン・ホンダQ3へあと0.5秒 決勝で入賞狙う/F1オーストラリアGP
FIA発表の予選スピードトラップを確認してみよう。
| F1オーストラリアGP予選スピード計測 | KPH | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ヒュルケンベルグ | Fインディア | 330.3 |
| 2 | ボッタス | ウィリアムズ | 329.8 |
| 3 | マッサ | ウィリアムズ | 328.7 |
| 4 | ペレス | Fインディア | 328.4 |
| 5 | ハミルトン | メルセデス | 328.1 |
| 6 | ベッテル | フェラーリ | 325.9 |
| 7 | ウェーレイン | マノー | 325.8 |
| 8 | ライコネン | フェラーリ | 325.8 |
| 9 | ロズベルグ | メルセデス | 325.3 |
| 10 | グティエレス | ハース | 325.3 |
| 11 | ハリアント | マノー | 324.8 |
| 12 | グロージャン | ハース | 324.2 |
| 13 | エリクソン | ザウバー | 322.7 |
| 14 | ナッセ | ザウバー | 322.1 |
| 15 | マグヌッセン | ルノー | 321.4 |
| 16 | サインツ | トロロッソ | 320.9 |
| 17 | リカルド | レッドブル | 320.8 |
| 18 | パーマー | ルノー | 320.6 |
| 19 | バトン | マクラーレン | 320.4 |
| 20 | アロンソ | マクラーレン | 320.2 |
| 21 | クビアト | レッドブル | 319.6 |
| 22 | フェルスタッペン | トロロッソ | 319.6 |
■予選
●【予選速報】マクラーレン・ホンダQ3へあと0.5秒 決勝で入賞狙う/F1オーストラリアGP
●【予選結果速報】F1オーストラリアGP
●【予選タイム結果】F1第1戦オーストラリアGP予選
■フリー走行3回目
●【P3速報】マクラーレン・ホンダ、ドライでも中団キープ/F1オーストラリアGP
●【P3タイム速報】F1オーストラリアGPフリー走行3回目