F1スペインGP決勝レースでのファステストラップが発表された。
●【結果】F1スペインGP決勝の順位、タイム差、周回数、ピット回数
F1スペインGP決勝レースでファステストラップを獲得したのは、レッドブルのシートを奪われたダニール・クビアト(トロロッソ)だった。
意地を見せたというところだが、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)の優勝にすっかり霞んでしまったのは致し方ない。
■ファステストラップ/F1スペインGP決勝レース
| 順 | ドライバー | チーム | ファステスト | 周 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クビアト | トロロッソ | 1:26.948 | 53 | |
| 2 | ベッテル | フェラーリ | 1:27.974 | 39 | 1.026 |
| 3 | リカルド | レッドブル | 1:28.209 | 46 | 1.261 |
| 4 | ライコネン | フェラーリ | 1:28.538 | 38 | 1.590 |
| 5 | マグヌッセン | ルノー | 1:28.716 | 57 | 1.768 |
| 6 | フェルスタッペン | レッドブル | 1:28.816 | 36 | 1.868 |
| 7 | グロージャン | ハース | 1:28.974 | 41 | 2.026 |
| 8 | ボッタス | ウィリアムズ | 1:29.081 | 60 | 2.133 |
| 9 | マッサ | ウィリアムズ | 1:29.238 | 43 | 2.290 |
| 10 | ハリアント | マノー | 1:29.402 | 52 | 2.454 |
| 11 | サインツ | トロロッソ | 1:29.663 | 42 | 2.715 |
| 12 | エリクソン | ザウバー | 1:29.715 | 42 | 2.767 |
| 13 | アロンソ | マクラーレン・ホンダ | 1:29.750 | 41 | 2.802 |
| 14 | パーマー | ルノー | 1:29.779 | 35 | 2.831 |
| 15 | ペレス | フォース・インディア | 1:29.801 | 37 | 2.853 |
| 16 | ナッセ | ザウバー | 1:29.905 | 38 | 2.957 |
| 17 | グティエレス | ハース | 1:30.139 | 34 | 3.191 |
| 18 | バトン | マクラーレン・ホンダ | 1:30.260 | 39 | 3.312 |
| 19 | ウェーレイン | マノー | 1:31.182 | 37 | 4.234 |
| 20 | ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1:31.810 | 8 | 4.862 |
●【動画】メルセデスAMG、1周目に2台でクラッシュする映像/F1スペインGP決勝レース