F1ドイツGP決勝レース、セクター最高スピード。
●【タイム結果】F1ドイツGP 決勝の順位、タイム差、周回数、ピット回数
■マクラーレン・ホンダ、セクター1は速かった
燃費とタイヤ摩耗に苦しみ、レース結果はパッとしなかったマクラーレン・ホンダだが、セクター1での最高スピードは2台ともトップ10に入っていた。
セクター1で、フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ)はトップから6.1km/h遅れの6位、ジェンソン・バトン(マクラーレン・ホンダ)は同8.7km/h遅れの9位のスピードを記録していた。
セクター3では、バトンが2.9km/h差の8位、アロンソが3.4km/h差の14位と、速度差は縮めているが全体順位で見ると苦しい戦いだった。
■セクター1
| P | ドライバー | KPH | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | V.ボッタス | 218.0 | |
| 2 | S.ペレス | 215.8 | 2.2 |
| 3 | N.ヒュルケンベルグ | 215.1 | 2.9 |
| 4 | C.サインツ | 214.8 | 3.2 |
| 5 | S.ベッテル | 212.5 | 5.5 |
| 6 | F.アロンソ | 211.9 | 6.1 |
| 7 | K.ライコネン | 211.3 | 6.7 |
| 8 | D.クビアト | 209.4 | 8.6 |
| 9 | J.バトン | 209.3 | 8.7 |
| 10 | L.ハミルトン | 209.3 | 8.7 |
| 11 | E.グティエレス | 209.2 | 8.8 |
| 12 | M.エリクソン | 208.4 | 9.6 |
| 13 | D.リカルド | 208.3 | 9.7 |
| 14 | F.ナッセ | 207.7 | 10.3 |
| 15 | F.マッサ | 207.6 | 10.4 |
| 16 | N.ロズベルグ | 207.5 | 10.5 |
| 17 | K.マグヌッセン | 206.9 | 11.1 |
| 18 | M.フェルスタッペン | 206.8 | 11.2 |
| 19 | R.グロージャン | 205.7 | 12.3 |
| 20 | J.パーマー | 205.3 | 12.7 |
| 21 | R.ハリアント | 205.1 | 12.9 |
| 22 | P.ウェーレイン | 204.6 | 13.4 |
■セクター2
| P | ドライバー | KPH | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 262.8 | |
| 2 | N.ロズベルグ | 262.7 | 0.1 |
| 3 | K.ライコネン | 260.9 | 1.9 |
| 4 | S.ベッテル | 260.3 | 2.5 |
| 5 | M.フェルスタッペン | 260.3 | 2.5 |
| 6 | V.ボッタス | 260.1 | 2.7 |
| 7 | D.リカルド | 259.9 | 2.9 |
| 8 | S.ペレス | 259.4 | 3.4 |
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | 259.3 | 3.5 |
| 10 | J.バトン | 258.3 | 4.5 |
| 11 | P.ウェーレイン | 258.1 | 4.7 |
| 12 | D.クビアト | 258.1 | 4.7 |
| 13 | F.マッサ | 257.8 | 5.0 |
| 14 | R.ハリアント | 257.5 | 5.3 |
| 15 | C.サインツ | 257.3 | 5.5 |
| 16 | F.アロンソ | 256.5 | 6.3 |
| 17 | E.グティエレス | 256.5 | 6.3 |
| 18 | R.グロージャン | 256.0 | 6.8 |
| 19 | J.パーマー | 255.9 | 6.9 |
| 20 | K.マグヌッセン | 255.0 | 7.8 |
| 21 | M.エリクソン | 254.1 | 8.7 |
| 22 | F.ナッセ | 253.9 | 8.9 |
■セクター3
| P | ドライバー | KPH | 差 |
|---|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 272.0 | |
| 2 | N.ロズベルグ | 271.7 | 0.3 |
| 3 | K.ライコネン | 270.9 | 1.1 |
| 4 | S.ベッテル | 270.1 | 1.9 |
| 5 | V.ボッタス | 269.7 | 2.3 |
| 6 | P.ウェーレイン | 269.5 | 2.5 |
| 7 | D.リカルド | 269.4 | 2.6 |
| 8 | J.バトン | 269.1 | 2.9 |
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | 269.1 | 2.9 |
| 10 | R.ハリアント | 268.9 | 3.1 |
| 11 | F.マッサ | 268.6 | 3.4 |
| 12 | S.ペレス | 268.6 | 3.4 |
| 13 | M.フェルスタッペン | 268.6 | 3.4 |
| 14 | F.アロンソ | 268.6 | 3.4 |
| 15 | C.サインツ | 268.3 | 3.7 |
| 16 | E.グティエレス | 268.0 | 4.0 |
| 17 | D.クビアト | 267.8 | 4.2 |
| 18 | R.グロージャン | 267.8 | 4.2 |
| 19 | J.パーマー | 267.6 | 4.4 |
| 20 | M.エリクソン | 265.5 | 6.5 |
| 21 | F.ナッセ | 265.1 | 6.9 |
| 22 | K.マグヌッセン | 263.9 | 8.1 |