F1イタリアGPフリー走行1回目のセクタースピード。
ティフォシが見守る中、セバスチャン・ベッテル(フェラーリ)が旧パワーユニット(PU)で346km/hのトップスピードを記録した。アップデート版PUは温存しているようだ。
| P | ■セクター1 | PU | KPH |
|---|---|---|---|
| 1 | グティエレス | フェラーリ | 332 |
| 2 | リカルド | タグホイヤー | 328 |
| 3 | オコン | メルセデス | 327 |
| 4 | ハミルトン | メルセデス | 326 |
| 5 | マッサ | メルセデス | 326 |
| 6 | フェルスタッペン | タグホイヤー | 325 |
| P | ■セクター2 | PU | KPH |
| 1 | ベッテル | フェラーリ | 332 |
| 2 | セリス | メルセデス | 328 |
| 3 | マッサ | メルセデス | 327 |
| 4 | ライコネン | フェラーリ | 326 |
| 5 | ボッタス | メルセデス | 326 |
| 6 | ハミルトン | メルセデス | 325 |
| P | ■セクター3 | PU | KPH |
| 1 | ロズベルグ | メルセデス | 332 |
| 2 | ハミルトン | メルセデス | 328 |
| 3 | ウェーレイン | メルセデス | 327 |
| 4 | グティエレス | フェラーリ | 326 |
| 5 | オコン | メルセデス | 326 |
| 6 | エリクソン | フェラーリ | 325 |
●【P1タイム結果】F1イタリアGP フリー走行P1、タイム差、周回数
●【P1速報】マクラーレン・ホンダにまた不安 アロンソにギアボックストラブル