| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/Gap | 周 |
| 1 | 6N.ロズベルグ メルセデスAMG ![]() |
1:22.959- | 37 |
| 2 | 44L.ハミルトン メルセデスAMG ![]() |
1:23.162+0.203 | 36 |
| 3 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:24.047+1.088 | 16 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:24.307+1.348 | 17 |
| 5 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:24.650+1.691 | 32 |
| 6 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:24.763+1.804 | 17 |
| 7 | 77V.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:24.785+1.826 | 37 |
| 8 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:24.982+2.023 | 25 |
| 9 | 21E.グティエレス ハース/フェラーリ ![]() |
1:25.113+2.154 | 19 |
| 10 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:25.120+2.161 | 17 |
| 11 | 22J.バトン マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:25.351+2.392 | 23 |
| 12 | 34A.セリス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:25.367+2.408 | 30 |
| 13 | 14F.アロンソ マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:25.507+2.548 | 14 |
| 14 | 19F.マッサ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:25.840+2.881 | 18 |
| 15 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:25.853+2.894 | 20 |
| 16 | 55C.サインツ トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:25.973+3.014 | 20 |
| 17 | 26D.クビアト トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:26.074+3.115 | 20 |
| 18 | 31E.オコン マノー/メルセデス ![]() |
1:26.391+3.432 | 30 |
| 19 | 12F.ナッセ ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:26.439+3.480 | 21 |
| 20 | 94R.ウェーレイン マノー/メルセデス ![]() |
1:26.762+3.803 | 28 |
| 21 | 30J.パーマー ルノー ![]() |
1:26.811+3.852 | 35 |
| 22 | 20K.マグヌッセン ルノー ![]() |
1:26.956+3.997 | 32 |
| *交代など |
| 欠場 27ニコ・ヒュルケンベルグ(フォース・インディア) |
| →出場 34アルフォンソ・セリス |
| 日本時間 | =$sessionname?> =$session?> |
| 路面 | =$weather?> |
| 気温/路面温度 | =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |