| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 オーストラリアGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:25.908 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:26.172 | +0.264 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:26.322 | +0.414 | |
| 4 | ロータス | 1:26.361 | +0.453 | |
| 5 | ロータス | 1:26.680 | +0.772 | |
| 6 | フェラーリ | 1:26.748 | +0.840 | |
| 7 | メルセデスAMG | 1:26.772 | +0.864 | |
| 8 | フェラーリ | 1:26.855 | +0.947 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:27.435 | +1.527 | |
| 10 | ザウバー | 1:28.187 | +2.279 | |
| 11 | マクラーレン | 1:28.294 | +2.386 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:28.311 | +2.403 | |
| 13 | マクラーレン | 1:28.566 | +2.658 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:28.627 | +2.719 | |
| 15 | ザウバー | 1:28.772 | +2.864 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:28.852 | +2.944 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:28.968 | +3.060 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:29.386 | +3.478 | |
| 19 | マルシャ | 1:29.696 | +3.788 | |
| 20 | ケーターハム | 1:30.165 | +4.257 | |
| 21 | マルシャ | 1:30.600 | +4.692 | |
| 22 | ケーターハム | 1:32.450 | +6.542 |
アントネッリの初王座は「時間の問題」フェルスタッペンが確信 「ここで決まらなくても来週」ポール獲得にはウォルフ代表も驚き/F1アメリカGP
【F1】出走22台で「80グリッド降格」の衝撃!F1で異例のペナルティ、アロンソは12番手へ/アメリカGP暫定グリッド
ルクレール初日最速も「王座は無理」 メルセデスは開発ミスで苦戦、アントネッリの戴冠は?/F1アメリカGP
好調ローソン「走りたい」もチームは認めず Q3を走らせなかったレーシングブルズの戦略とは/F1アメリカGP予選
「マックスがフェラーリなら大差で優勝」ハジャー発言に反論相次ぐ ラルフはフェラーリF1代表の健康を懸念「辞めてしまうのでは」
最新ニュースをもっと見る »
ストロール、前日の好感触から一転「リアのグリップがない」 縁石での損傷が響いた予選/F1アメリカGP
アロンソ「本来の実力より上」 12番手スタートも「攻めより守り」、アストンマーティン・ホンダに改善の手応え/F1アメリカGP予選
【F1分析表】アロンソ、今季FP3で首位に最接近!アストンマーティン・ホンダ、序盤の4秒台から1秒台に/F1アメリカGP、FP1、FP2、FP3
ホンダF1関連記事を見る »
オーストラリアGP関連ニュースリスト