| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 マレーシアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:37.899 | 1:37.245 | 1:49.674 | 13 | |
| 2 | フェラーリ | 1:37.712 | 1:36.874 | 1:50.587 | 15 | |
| 3 | フェラーリ | 1:37.314 | 1:36.877 | 1:50.727 | 14 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:37.513 | 1:36.517 | 1:51.699 | 15 | |
| 5 | レッドブル | 1:37.619 | 1:36.449 | 1:52.244 | 14 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:37.239 | 1:36.190 | 1:52.519 | 14 | |
| 7 | ロータス | 1:36.959 | 1:36.640 | 1:52.970 | 12 | |
| 8 | マクラーレン | 1:37.487 | 1:37.117 | 1:53.175 | 14 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:36.809 | 1:36.834 | 1:53.439 | 12 | |
| 10 | マクラーレン | 1:37.702 | 1:37.342 | 1:54.136 | 16 | |
| 11 | ロータス | 1:37.363 | 1:37.636 | - | 7 | |
| 12 | ザウバー | 1:37.931 | 1:38.125 | - | 12 | |
| 13 | トロ・ロッソ | 1:37.722 | 1:38.822 | - | 12 | |
| 14 | ザウバー | 1:37.707 | 1:39.221 | - | 14 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:37.493 | 1:44.509 | - | 10 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:37.867 | タイムなし | - | 10 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:38.157 | - | - | 8 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:38.207 | - | - | 7 | |
| 19 | マルシャ | 1:38.434 | - | - | 8 | |
| 20 | ケーターハム | 1:39.314 | - | - | 6 | |
| 21 | マルシャ | 1:39.672 | - | - | 8 | |
| 22 | ケーターハム | 1:39.932 | - | - | 6 |
| K.ライコネン(ロータス)は、N.ロズベルグ(メルセデスAMG)を妨害したとして3グリッド降格のペナルティー。 |