| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1シンガポールGP 2014 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周 | PIT | Grid | Point |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 2:00:04.7 | 60 | 2 | 1 | 25 | |
| 2 | レッドブル | +13.5 | 60 | 2 | 4 | 18 | |
| 3 | レッドブル | +14.2 | 60 | 2 | 3 | 15 | |
| 4 | フェラーリ | +15.3 | 60 | 3 | 5 | 12 | |
| 5 | ウィリアムズ | +42.1 | 60 | 2 | 6 | 10 | |
| 6 | トロロッソ | +56.8 | 60 | 2 | 12 | 8 | |
| 7 | フォース・インディア | +59.0 | 60 | 3 | 15 | 6 | |
| 8 | フェラーリ | +60.6 | 60 | 3 | 7 | 4 | |
| 9 | フォース・インディア | +61.6 | 60 | 4 | 13 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | +62.2 | 60 | 3 | 9 | 1 | |
| 11 | ウィリアムズ | +65.0 | 60 | 3 | 8 | ||
| 12 | ロータス | +66.9 | 60 | 3 | 18 | ||
| 13 | ロータス | +68.0 | 60 | 4 | 16 | ||
| 14 | トロロッソ | +72.0 | 60 | 3 | 10 | ||
| 15 | ケータハム | +94.1 | 60 | 2 | 22 | ||
| 16 | マルシャ | +94.5 | 60 | 3 | 19 | ||
| 17 | マルシャ | +1Lap | 59 | 3 | 21 | ||
| Ret | マクラーレン | +8Laps | 52 | 2 | 11 | ||
| Ret | ザウバー | +20Laps | 40 | 4 | 17 | ||
| Ret | マクラーレン | +43Laps | 17 | 2 | 14 | ||
| Ret | メルセデスAMG | +47Laps | 13 | 1 | 2 | ||
| Ret | ケータハム | DNS | 0 | 0 | 20 |
| サーキット | マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット / Marina Bay Street Circuit |
| 日程 | 2014/9/21(日)21:00 - 23:00 |
| 路面 | DRY |
| ベストラップ | 44 L.ハミルトン 1:50.417(39周目) |
| ペナルティ | 99 A.スーティル - 5秒加算ペナルティ - コースを外れて有利になった場合 - スチュワード資料no.32 |
| ペナルティ | 25 J.ベルニュ - スチュワードの判断により5秒加算ペナルティ |
| note | レース規定2時間を超過したため、60周で終了。(61周中) |
| note | 10 小林可夢偉はフォーメーションラップでストップ。 |
| note | 6 ロズベルグはピットイン時にステアリング交換、シフトトラブルでストップ。 |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
|
| F1シンガポールGP関連ニュースリスト |
|---|
|