Formula One World Championship Standings 2013

1
セバスチャン・ベッテル レッドブル

2
フェルナンド・アロンソ フェラーリ

3
マーク・ウェバー レッドブル
| 順位 | 変動 | ドライバー | 合計 | 差 | トップ差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | S.ベッテル | - | - | 15 | 25 | 12 | 25 | 12 | 18 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 2 | - | 3 F.アロンソ | 18 | 0 | 25 | 4 | 25 | 6 | 18 | 15 | 12 | 10 | 18 | 18 | 18 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 15 | |||
| 3 | ▲+2 | 2 M.ウェバー | 8 | 18 | 0 | 6 | 10 | 15 | 12 | 18 | 6 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 | 18 | |||
| 4 | ▼-1 | 10 L.ハミルトン | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 | 12 | 15 | 12 | 10 | 25 | 15 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | 6 | 12 | 2 | |||
| 5 | ▼-2 | 7 K.ライコネン | 25 | 6 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 10 | 18 | 18 | 0 | 0 | 15 | 18 | 10 | 6 | 0 | - | - | |||
| 6 | - | 9 N.ロズベルグ | 0 | 12 | 0 | 2 | 8 | 25 | 10 | 25 | 2 | 0 | 12 | 8 | 12 | 6 | 4 | 18 | 15 | 2 | 10 | |||
| 7 | - | 8 R.グロージャン | 1 | 8 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 12 | 18 | 0 | |||
| 8 | - | 4 F.マッサ | 12 | 10 | 8 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 6 | 12 | 8 | 2 | 1 | 12 | 4 | 12 | 6 | |||
| 9 | - | 5 J.バトン | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | |||
| 10 | ▲+1 | 11 N.ヒュルケンベルグ | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | |||
| 11 | ▲+1 | 6 S.ペレス | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | |||
| 12 | ▼-2 | 14 P.ディ・レスタ | 4 | 0 | 4 | 12 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
| 13 | - | 15 A.スーティル | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14 | - | 19 D.リカルド | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 15 | - | 18 J-E.ベルニュ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | - | 12 E.グティエレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | - | 17 V.ボッタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 18 | 16 P.マルドナード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | - | 22 J.ビアンキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | - | 20 C.ピック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | ▲+2 | 7 H.コバライネン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| 22 | ▼-1 | 21 G.ヴァン・デル・ガルデ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | ▼-1 | 23 M.チルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 順位 | 変動 | チーム | 合計 | 差 | トップ差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | レッドブル | 596 | - | - | 23 | 43 | 12 | 31 | 22 | 33 | 37 | 18 | 31 | 27 | 35 | 40 | 25 | 25 | 43 | 25 | 43 | 40 | 43 |
| 2 | - | メルセデスAMG | 360 | -236 | -236 | 10 | 27 | 15 | 12 | 8 | 37 | 25 | 37 | 12 | 25 | 27 | 10 | 22 | 16 | 4 | 26 | 21 | 14 | 12 |
| 3 | - | フェラーリ | 354 | -6 | -242 | 30 | 10 | 33 | 4 | 40 | 6 | 22 | 23 | 12 | 14 | 24 | 30 | 26 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 21 |
| 4 | - | ロータス | 315 | -39 | -281 | 26 | 14 | 20 | 33 | 18 | 1 | 2 | 10 | 33 | 26 | 4 | 4 | 15 | 33 | 25 | 21 | 12 | 18 | 0 |
| 5 | - | マクラーレン | 122 | -193 | -474 | 2 | 2 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 10 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 20 |
| 6 | - | フォース・インディア | 77 | -45 | -519 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 12 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | - | ザウバー | 57 | -20 | -539 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 8 | - | トロロッソ | 33 | -24 | -563 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | - | ウィリアムズ | 5 | -28 | -591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | - | マルシャ | 0 | -5 | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | ケータハム | 0 | 0 | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F1関連ニュース |
|
|
|