| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/Gap | 周 |
| 1 | 6N.ロズベルグ メルセデスAMG ![]() |
1:15.517- | 32 |
| 2 | 44L.ハミルトン メルセデスAMG ![]() |
1:15.843+0.326 | 30 |
| 3 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:16.667+1.150 | 29 |
| 4 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:16.852+1.335 | 23 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:16.927+1.410 | 29 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:17.089+1.572 | 30 |
| 7 | 14F.アロンソ マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:17.183+1.666 | 18 |
| 8 | 22J.バトン マクラーレン・ホンダ ![]() |
1:17.612+2.095 | 15 |
| 9 | 26D.クビアト トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:18.008+2.491 | 25 |
| 10 | 55C.サインツ トロロッソ/フェラーリ ![]() |
1:18.044+2.527 | 22 |
| 11 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:18.198+2.681 | 28 |
| 12 | 77V.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:18.210+2.693 | 37 |
| 13 | 19F.マッサ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:18.322+2.805 | 33 |
| 14 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.589+3.072 | 20 |
| 15 | 27N.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:18.591+3.074 | 35 |
| 16 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:18.628+3.111 | 29 |
| 17 | 50C.ルクレール ハース/フェラーリ ![]() |
1:18.882+3.365 | 32 |
| 18 | 20K.マグヌッセン ルノー ![]() |
1:18.933+3.416 | 35 |
| 19 | 12F.ナッセ ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:18.961+3.444 | 22 |
| 20 | 45E.オコン ルノー ![]() |
1:18.981+3.464 | 30 |
| 21 | 88R.ハリアント マノー/メルセデス ![]() |
1:19.167+3.650 | 34 |
| 22 | 94R.ウェーレイン マノー/メルセデス ![]() |
1:19.975+4.458 | 33 |
| *交代など |
| 欠場 30ジョリオン・パーマー(ルノー) |
| →出場 45E.オコン |
| 欠場 21エステバン・グティエレス(ハース) |
| →出場 50C.ルクレール |
| 日本時間 | =$sessionname?> =$session?> |
| 路面 | =$weather?> |
| 気温/路面温度 | =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |