| FE | ニュース | 日程・結果 | ポイント | チーム&ドライバー | レース構成 | 諸元 | サウンド | ルール |
|---|
| FIAフォーミュラE 2015 第9戦モスクワ/ロシア FIA Formula E Championship 2015 Round 9 Moscow ePrix, Russia |
|---|
| 結果 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ネクストEV TCR | 43:18.867 | 35 | 25p | |
| 2 | アウディ・アプト | +2.012 | 35 | 18p | |
| 3 | ベンチュリ | +11.548 | 35 | 15p | |
| 4 | アンドレッティ | +12.416 | 35 | 12p | |
| 5 | アウディ・アプト | +25.626 | 35 | 10p | |
| 6 | アムリン・アグリ | +28.960 | 35 | 8p | |
| 7 | アムリン・アグリ | +30.529 | 35 | 6p | |
| 8 | eダムス・ルノー | +31.556 | 35 | 4p | |
| 9 | eダムス・ルノー | +40.050 | 35 | 2p | |
| 10 | アンドレッティ | +46.320 | 35 | 1p | |
| 11 | ドラゴン・レーシング | +51.474 | 35 | ||
| 12 | マヒンドラ | +52.493 | 35 | ||
| 13 | ヴァージン | +55.810 | 35 | ||
| 14 | ベンチュリ | +56.715 | 35 | ||
| 15 | ドラゴン・レーシング | +1:18.763 | 35 | ||
| 16 | マヒンドラ | +1 Lap | 34 | ||
| 17 | トゥルーリ | +1 Lap | 34 | ||
| 18 | トゥルーリ | +3 Laps | 32 | ||
| 19 | ネクストEV TCR | +3 Laps | 32 | ||
| 20 | ヴァージン | +3 Laps | 24 |
| 日本時間 | 2015/6/6(土)22:00- |
| 周回数 | 周 x 2.39km |
| コーナー数 | 13コーナー |
| 路面 | DRY |
| ポールポジション | 27 ジャン-エリック・ベルニュ 3p獲得 |
| ファステストラップ | 9 セバスチャン・ブエミ 2p獲得 |
| 決勝レポート | 【フォーミュラE】ピケJr.が今季2勝目で初代チャンプに一歩前進/第9戦決勝結果 |
| ペナルティ | 9 セバスチャン・ブエミ:29秒ドライブスルーペナルティ |
| ペナルティ | 6 ロイック・デュバル:29秒ドライブスルーペナルティ |
| ペナルティ | 10 ヤルノ・トゥルーリ:次レース5グリッドダウン |
| 関連ニュースリスト |
|---|
|