| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 バーレーンGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:34.308 | 1:33.527 | 1:32.422 | 18 | |
| 2 | マクラーレン | 1:34.813 | 1:33.209 | 1:32.520 | 13 | |
| 3 | レッドブル | 1:34.015 | 1:33.311 | 1:32.637 | 17 | |
| 4 | マクラーレン | 1:34.792 | 1:33.416 | 1:32.711 | 12 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:34.588 | 1:33.219 | 1:32.821 | 10 | |
| 6 | トロ・ロッソ | 1:33.988 | 1:33.556 | 1:32.912 | 17 | |
| 7 | ロータス | 1:34.041 | 1:33.246 | 1:33.008 | 13 | |
| 8 | ザウバー | 1:33.814 | 1:33.660 | 1:33.394 | 17 | |
| 9 | フェラーリ | 1:34.760 | 1:33.403 | タイムなし | 11 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:34.624 | 1:33.510 | タイムなし | 15 | |
| 11 | ロータス | 1:34.552 | 1:33.789 | - | 6 | |
| 12 | ザウバー | 1:34.131 | 1:33.806 | - | 13 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:34.601 | 1:33.807 | - | 12 | |
| 14 | フェラーリ | 1:34.372 | 1:33.912 | - | 14 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:34.466 | 1:34.017 | - | 14 | |
| 16 | ケーターハム | 1:34.852 | 1:36.132 | - | 10 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:34.639 | タイムなし | - | 8 | |
| 18 | メルセデスAMG | 1:34.865 | - | - | 5 | |
| 19 | トロ・ロッソ | 1:35.014 | - | - | 8 | |
| 20 | ケーターハム | 1:35.823 | - | - | 7 | |
| 21 | マルシャ | 1:37.683 | - | - | 8 | |
| 22 | HRT | 1:37.883 | - | - | 6 | |
| 23 | マルシャ | 1:37.905 | - | - | 7 | |
| 24 | HRT | 1:38.314 | - | - | 7 |
| ※P.マルドナード(ウィリアムズ)とM.シューマッハ(メルセデスAMG)は、予定外のギアボックス交換を行ったため、5グリッド降格ペナルティー |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |