| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 バーレーンGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:35:10.990 | 57 | 3 | |
| 2 | ロータス | +3.3 | 57 | 3 | |
| 3 | ロータス | +10.1 | 57 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +38.7 | 57 | 3 | |
| 5 | メルセデスAMG | +55.4 | 57 | 3 | |
| 6 | フォース・インディア | +57.5 | 57 | 2 | |
| 7 | フェラーリ | +57.8 | 57 | 3 | |
| 8 | マクラーレン | +58.9 | 57 | 3 | |
| 9 | フェラーリ | +64.9 | 57 | 3 | |
| 10 | メルセデスAMG | +71.4 | 57 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +72.7 | 57 | 3 | |
| 12 | フォース・インディア | +76.5 | 57 | 3 | |
| 13 | ザウバー | +90.3 | 57 | 3 | |
| 14 | トロ・ロッソ | +93.7 | 57 | 3 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 16 | ケーターハム | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 56 | 4 | |
| 18 | マクラーレン | エキゾースト/ディフェレンシャル | 55 | 5 | |
| 19 | マルシャ | +2 Laps | 55 | 3 | |
| 20 | HRT | +2 Laps | 55 | 3 | |
| 21 | HRT | +2 Laps | 55 | 4 | |
| 22 | ウィリアムズ | +3 Laps | 54 | 4 | |
| Ret | ウィリアムズ | パンク | 25 | 3 | |
| Ret | マルシャ | エンジン | 24 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |