| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 アメリカGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:35:55.269 | 56 | 1 | |
| 2 | レッドブル | +0.6 | 56 | 1 | |
| 3 | フェラーリ | +39.2 | 56 | 1 | |
| 4 | フェラーリ | +46.0 | 56 | 1 | |
| 5 | マクラーレン | +56.4 | 56 | 1 | |
| 6 | ロータス | +64.4 | 56 | 1 | |
| 7 | ロータス | +70.3 | 56 | 1 | |
| 8 | フォース・インディア | +73.7 | 56 | 1 | |
| 9 | ウィリアムズ | +74.5 | 56 | 1 | |
| 10 | ウィリアムズ | +75.1 | 56 | 1 | |
| 11 | ザウバー | +84.3 | 56 | 1 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +84.8 | 56 | 1 | |
| 13 | メルセデスAMG | +85.5 | 56 | 1 | |
| 14 | ザウバー | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 15 | フォース・インディア | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 16 | メルセデスAMG | +1 Lap | 55 | 2 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 20 | マルシャ | +2 Laps | 54 | 1 | |
| 21 | HRT | +2 Laps | 54 | 1 | |
| Ret | HRT | +2 Laps | 54 | 1 | |
| Ret | レッドブル | +40 Laps | 16 | 0 | |
| 24 | トロ・ロッソ | +42 Laps | 14 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |