| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 アメリカGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:36.558 | 1:35.796 | 1:35.657 | 20 | |
| 2 | マクラーレン | 1:37.058 | 1:36.795 | 1:35.766 | 20 | |
| 3 | レッドブル | 1:37.215 | 1:36.298 | 1:36.174 | 20 | |
| 4 | ロータス | 1:37.486 | 1:36.906 | 1:36.587 | 28 | |
| 5 | ロータス | 1:38.051 | 1:37.404 | 1:36.708 | 26 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:37.927 | 1:37.102 | 1:36.794 | 22 | |
| 7 | フェラーリ | 1:37.667 | 1:36.549 | 1:36.937 | 24 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:37.756 | 1:37.066 | 1:37.141 | 20 | |
| 9 | フェラーリ | 1:37.968 | 1:37.123 | 1:37.300 | 24 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:37.531 | 1:37.011 | 1:37.842 | 26 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:37.520 | 1:37.604 | - | 20 | |
| 12 | マクラーレン | 1:37.565 | 1:37.616 | - | 12 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:38.104 | 1:37.665 | - | 15 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:38.434 | 1:37.879 | - | 17 | |
| 15 | ザウバー | 1:38.500 | 1:38.206 | - | 16 | |
| 16 | ザウバー | 1:38.418 | 1:38.437 | - | 15 | |
| 17 | メルセデスAMG | 1:38.862 | 1:38.501 | - | 16 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:39.114 | - | - | 9 | |
| 19 | マルシャ | 1:40.056 | - | - | 12 | |
| 20 | マルシャ | 1:40.664 | - | - | 11 | |
| 21 | ケーターハム | 1:40.809 | - | - | 7 | |
| 22 | ケーターハム | 1:41.166 | - | - | 7 | |
| 23 | HRT | 1:42.011 | - | - | 12 | |
| 24 | HRT | 1:42.740 | - | - | 10 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 R.グロジャン(ロータス)とF.マッサ(フェラーリ)は、ギアボックスを5戦連続で使用する規定に違反して交換したため、5グリッド降格。 |