| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 アメリカGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:39:17.148 | 56 | 1 | |
| 2 | ロータス | +6.2 | 56 | 1 | |
| 3 | レッドブル | +8.3 | 56 | 1 | |
| 4 | メルセデスAMG | +27.3 | 56 | 1 | |
| 5 | フェラーリ | +29.5 | 56 | 1 | |
| 6 | ザウバー | +30.4 | 56 | 1 | |
| 7 | マクラーレン | +46.6 | 56 | 1 | |
| 8 | ウィリアムズ | +54.5 | 56 | 1 | |
| 9 | メルセデスAMG | +59.1 | 56 | 1 | |
| 10 | マクラーレン | +77.2 | 56 | 1 | |
| 11 | トロロッソ | +81.0 | 56 | 1 | |
| 12 | フェラーリ | +86.9 | 56 | 2 | |
| 13 | ザウバー | +91.7 | 56 | 2 | |
| 14 | ロータス | +95.0 | 56 | 2 | |
| 15 | フォース・インディア | +96.8 | 56 | 2 | |
| 16 | トロロッソ | +104.5 | 56 | 1 | |
| 17 | ウィリアムズ | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 18 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 19 | ケータハム | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 20 | ケータハム | +1 Lap | 55 | 1 | |
| 21 | マルシャ | +2 Laps | 54 | 2 | |
| Ret | フォース・インディア | +56 Laps | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 J-E.ベルニュ(トロロッソ)は、接触の原因になったとしてレース後、20秒加算のペナルティーを受けた。 |