| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 アメリカGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | 12 | |
| 2 | レッドブル | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | 14 | |
| 3 | ロータス | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | 17 | |
| 4 | ザウバー | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | 20 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | 20 | |
| 6 | フェラーリ | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | 19 | |
| 7 | マクラーレン | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | 21 | |
| 8 | ロータス | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | 21 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | 24 | |
| 10 | ザウバー | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | 20 | |
| 11 | トロロッソ | 1:38.882 | 1:38.131 | - | 18 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:38.894 | 1:38.139 | - | 18 | |
| 13 | マクラーレン | 1:38.588 | 1:38.217 | - | 16 | |
| 14 | メルセデスAMG | 1:38.743 | 1:38.364 | - | 19 | |
| 15 | フェラーリ | 1:39.094 | 1:38.592 | - | 17 | |
| 16 | トロロッソ | 1:38.880 | 1:38.696 | - | 15 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:39.250 | - | - | 10 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:39.351 | - | - | 11 | |
| 19 | ケータハム | 1:40.491 | - | - | 10 | |
| 20 | マルシャ | 1:40.528 | - | - | 11 | |
| 21 | ケータハム | 1:40.596 | - | - | 10 | |
| 22 | マルシャ | 1:41.401 | - | - | 10 |
| J.バトン(マクラーレン)はフリー走行で赤旗中に他車を追い越したため3グリッド降格。C.ピック(ケータハム)は予定外のギアボックス交換を行ったため、5グリッド降格。 |