| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 アメリカGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:38.516 | 1:37.065 | 1:36.338 | 12 | |
| 2 | レッドブル | 1:38.161 | 1:37.312 | 1:36.441 | 14 | |
| 3 | ロータス | 1:38.676 | 1:37.523 | 1:37.155 | 17 | |
| 4 | ザウバー | 1:38.339 | 1:37.828 | 1:37.296 | 20 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:37.959 | 1:37.854 | 1:37.345 | 20 | |
| 6 | フェラーリ | 1:38.929 | 1:37.368 | 1:37.376 | 19 | |
| 7 | マクラーレン | 1:38.367 | 1:38.040 | 1:37.452 | 21 | |
| 8 | ロータス | 1:38.375 | 1:38.078 | 1:37.715 | 21 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:37.821 | 1:37.439 | 1:37.836 | 24 | |
| 10 | ザウバー | 1:38.082 | 1:38.031 | 1:38.034 | 20 | |
| 11 | トロロッソ | 1:38.882 | 1:38.131 | - | 18 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:38.894 | 1:38.139 | - | 18 | |
| 13 | マクラーレン | 1:38.588 | 1:38.217 | - | 16 | |
| 14 | メルセデスAMG | 1:38.743 | 1:38.364 | - | 19 | |
| 15 | フェラーリ | 1:39.094 | 1:38.592 | - | 17 | |
| 16 | トロロッソ | 1:38.880 | 1:38.696 | - | 15 | |
| 17 | フォース・インディア | 1:39.250 | - | - | 10 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:39.351 | - | - | 11 | |
| 19 | ケータハム | 1:40.491 | - | - | 10 | |
| 20 | マルシャ | 1:40.528 | - | - | 11 | |
| 21 | ケータハム | 1:40.596 | - | - | 10 | |
| 22 | マルシャ | 1:41.401 | - | - | 10 |
| J.バトン(マクラーレン)はフリー走行で赤旗中に他車を追い越したため3グリッド降格。C.ピック(ケータハム)は予定外のギアボックス交換を行ったため、5グリッド降格。 |
今日0:00以降・日本時間 / 10/17 11:34更新
フェルスタッペンの速さが戻るほど問われる、ハジャーの適応力 コロネルが提言「自分好みに変えてはいけない」/レッドブルF1 前回と同順位
【F1】ハジャー「優勝争いをしたかった」シンガポールGPピットレーン発進から10位まで追い上げ「目標は2027年」 前回と同順位
【F1挑戦を中断】ロバンペラ、トヨタと2027年のWRC復帰を協議 開発車テストも 前回と同順位
【F1】ローソン「それは僕に聞かれても!」笑顔でかわした去就の質問と、評価を高める確かな実績 前回と同順位
メルセデスF1改善見えた新仕様、アメリカGPで2台とも採用か アントネッリに初王座のチャンス 前回のTOP10圏外から
レッドブルが活用した設計の抜け道とは? 2027年F1規則でフロアステー周辺を制限
元レッドブルF1代表ホーナーが明かす幻の獲得構想 アロンソ、ルクレール、サインツも候補に
【F1】ノリスの動画に再び批判、ストロールへの皮肉との受け止め ピアストリとの接触は謝罪
最新ニュースをもっと見る »
【F1】100円ショップ「DAISO」がホンダと異色のタッグ!アストンマーティン・ホンダにロゴ掲出
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
ホンダF1関連記事を見る »
アメリカGP関連ニュースリスト