| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ベルギーGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:23:42.196 | 44 | 2 | |
| 2 | フェラーリ | +16.8 | 44 | 2 | |
| 3 | メルセデスAMG | +27.7 | 44 | 2 | |
| 4 | メルセデスAMG | +29.8 | 44 | 2 | |
| 5 | レッドブル | +33.8 | 44 | 2 | |
| 6 | マクラーレン | +40.7 | 44 | 2 | |
| 7 | フェラーリ | +53.9 | 44 | 2 | |
| 8 | ロータス | +55.8 | 44 | 1 | |
| 9 | フォース・インディア | +69.5 | 44 | 2 | |
| 10 | トロロッソ | +73.4 | 44 | 2 | |
| 11 | マクラーレン | +81.9 | 44 | 2 | |
| 12 | トロロッソ | +86.7 | 44 | 3 | |
| 13 | ザウバー | +88.2 | 44 | 2 | |
| 14 | ザウバー | +93.3 | 44 | 2 | |
| 15 | ウィリアムズ | +100.1 | 44 | 2 | |
| 16 | ケータハム | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 17 | ウィリアムズ | +1 Lap | 43 | 3 | |
| 18 | マルシャ | +1 Lap | 43 | 2 | |
| 19 | マルシャ | +2 Laps | 42 | 3 | |
| Ret | フォース・インディア | +18 Laps | 26 | 2 | |
| Ret | ロータス | +19 Laps | 25 | 2 | |
| Ret | ケータハム | +36 Laps | 18 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |