| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ブラジルGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:32:36.300 | 71 | 2 | |
| 2 | レッドブル | +10.4 | 71 | 2 | |
| 3 | フェラーリ | +18.9 | 71 | 2 | |
| 4 | マクラーレン | +37.3 | 71 | 2 | |
| 5 | メルセデスAMG | +39.0 | 71 | 2 | |
| 6 | マクラーレン | +44.0 | 71 | 2 | |
| 7 | フェラーリ | +49.1 | 71 | 3 | |
| 8 | ザウバー | +64.2 | 71 | 2 | |
| 9 | メルセデスAMG | +72.9 | 71 | 3 | |
| 10 | トロロッソ | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 11 | フォース・インディア | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 12 | ザウバー | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 13 | フォース・インディア | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 14 | ロータス | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 15 | トロロッソ | +1 Lap | 70 | 3 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 70 | 2 | |
| 17 | マルシャ | +2 Laps | 69 | 2 | |
| 18 | ケータハム | +2 Laps | 69 | 3 | |
| 19 | マルシャ | +2 Laps | 69 | 3 | |
| Ret | ケータハム | +13 Laps | 48 | 1 | |
| Ret | ウィリアムズ | +26 Laps | 35 | 2 | |
| Ret | ロータス | +69 Laps | 2 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |