| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 中国GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:36:26.945 | 56 | 3 | |
| 2 | ロータス | +10.1 | 56 | 3 | |
| 3 | メルセデスAMG | +12.3 | 56 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +12.5 | 56 | 3 | |
| 5 | マクラーレン | +35.2 | 56 | 2 | |
| 6 | フェラーリ | +40.8 | 56 | 3 | |
| 7 | トロ・ロッソ | +42.6 | 56 | 3 | |
| 8 | フォース・インディア | +51.0 | 56 | 3 | |
| 9 | ロータス | +53.4 | 56 | 3 | |
| 10 | ザウバー | +56.5 | 56 | 3 | |
| 11 | マクラーレン | +63.8 | 56 | 3 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +72.6 | 56 | 3 | |
| 13 | ウィリアムズ | +93.8 | 56 | 3 | |
| 14 | ウィリアムズ | +95.4 | 56 | 3 | |
| 15 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 16 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 17 | マルシャ | +1 Lap | 55 | 3 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 55 | 3 | |
| Ret | メルセデスAMG | +35 Laps | 21 | 4 | |
| Ret | レッドブル | +41 Laps | 15 | 2 | |
| Ret | フォース・インディア | +51 Laps | 5 | 1 | |
| Ret | ザウバー | +52 Laps | 4 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |