| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ハンガリーGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:21.794 | 1:21.060 | 1:20.953 | 18 | |
| 2 | ロータス | 1:22.755 | 1:21.657 | 1:21.366 | 26 | |
| 3 | レッドブル | 1:22.948 | 1:21.407 | 1:21.416 | 18 | |
| 4 | マクラーレン | 1:22.028 | 1:21.618 | 1:21.583 | 22 | |
| 5 | ロータス | 1:22.234 | 1:21.583 | 1:21.730 | 22 | |
| 6 | フェラーリ | 1:22.095 | 1:21.598 | 1:21.844 | 19 | |
| 7 | フェラーリ | 1:22.203 | 1:21.534 | 1:21.900 | 19 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:22.475 | 1:21.504 | 1:21.939 | 22 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:22.271 | 1:21.697 | 1:22.343 | 24 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:22.176 | 1:21.653 | 1:22.847 | 19 | |
| 11 | レッドブル | 1:22.829 | 1:21.715 | - | 17 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:21.912 | 1:21.813 | - | 15 | |
| 13 | メルセデスAMG | 1:22.079 | 1:21.895 | - | 16 | |
| 14 | ザウバー | 1:22.110 | 1:21.895 | - | 17 | |
| 15 | ザウバー | 1:22.801 | 1:22.300 | - | 17 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:22.799 | 1:22.380 | - | 10 | |
| 17 | メルセデスAMG | 1:22.436 | 1:22.723 | - | 17 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:23.250 | - | - | 8 | |
| 19 | ケーターハム | 1:23.576 | - | - | 8 | |
| 20 | ケーターハム | 1:24.167 | - | - | 7 | |
| 21 | マルシャ | 1:25.244 | - | - | 9 | |
| 22 | マルシャ | 1:25.476 | - | - | 10 | |
| 23 | HRT | 1:25.916 | - | - | 9 | |
| 24 | HRT | 1:26.178 | - | - | 11 |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |