| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 ハンガリーGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:42:29.445 | 70 | 3 | |
| 2 | ロータス | +10.9 | 70 | 2 | |
| 3 | レッドブル | +12.4 | 70 | 3 | |
| 4 | レッドブル | +18.0 | 70 | 3 | |
| 5 | フェラーリ | +31.4 | 70 | 3 | |
| 6 | ロータス | +32.2 | 70 | 4 | |
| 7 | マクラーレン | +53.8 | 70 | 2 | |
| 8 | フェラーリ | +56.4 | 70 | 3 | |
| 9 | マクラーレン | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 10 | ウィリアムズ | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 11 | ザウバー | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 12 | トロロッソ | +1 Lap | 69 | 3 | |
| 13 | トロロッソ | +1 Lap | 69 | 2 | |
| 14 | ケータハム | +2 Laps | 68 | 3 | |
| 15 | ケータハム | +2 Laps | 68 | 2 | |
| 16 | マルシャ | +3 Laps | 67 | 3 | |
| 17 | マルシャ | +3 Laps | 67 | 3 | |
| 18 | フォース・インディア | +4 Laps | 66 | 4 | |
| 19 | メルセデスAMG | +6 Laps | 64 | 3 | |
| 20 | ウィリアムズ | +28 Laps | 32 | 2 | |
| 21 | ザウバー | +42 Laps | 18 | 2 | |
| 22 | フォース・インディア | +51 Laps | 19 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |