| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 インドGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:31:12.187 | 60 | 2 | |
| 2 | メルセデスAMG | +29.8 | 60 | 2 | |
| 3 | ロータス | +39.8 | 60 | 1 | |
| 4 | フェラーリ | +41.6 | 60 | 2 | |
| 5 | マクラーレン | +43.8 | 60 | 2 | |
| 6 | メルセデスAMG | +52.4 | 60 | 2 | |
| 7 | ロータス | +67.9 | 60 | 2 | |
| 8 | フォース・インディア | +72.8 | 60 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +74.7 | 60 | 1 | |
| 10 | トロロッソ | +76.2 | 60 | 2 | |
| 11 | フェラーリ | +78.2 | 60 | 3 | |
| 12 | ウィリアムズ | +78.9 | 60 | 2 | |
| 13 | トロロッソ | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 14 | マクラーレン | +1 Lap | 59 | 4 | |
| 15 | ザウバー | +1 Lap | 59 | 3 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 17 | マルシャ | +2 Laps | 58 | 2 | |
| 18 | マルシャ | +2 Laps | 58 | 2 | |
| 19 | ザウバー | +6 Laps | 54 | 4 | |
| Ret | レッドブル | +21 Laps | 39 | 2 | |
| Ret | ケータハム | +25 Laps | 35 | 3 | |
| Ret | ケータハム | +59 Laps | 1 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |