| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イタリアGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:19:41.221 | 53 | 1 | |
| 2 | ザウバー | +4.3 | 53 | 1 | |
| 3 | フェラーリ | +20.5 | 53 | 1 | |
| 4 | フェラーリ | +29.6 | 53 | 1 | |
| 5 | ロータス | +30.8 | 53 | 1 | |
| 6 | メルセデスAMG | +31.2 | 53 | 2 | |
| 7 | メルセデスAMG | +33.5 | 53 | 2 | |
| 8 | フォース・インディア | +41.0 | 53 | 1 | |
| 9 | ザウバー | +43.8 | 53 | 1 | |
| 10 | ウィリアムズ | +48.1 | 53 | 1 | |
| 11 | ウィリアムズ | +48.6 | 53 | 2 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +50.3 | 53 | 1 | |
| 13 | ロータス | +75.8 | 53 | 1 | |
| 14 | ケーターハム | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 15 | ケーターハム | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 16 | マルシャ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 17 | マルシャ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 18 | HRT | +1 Lap | 52 | 1 | |
| 19 | HRT | +1 Lap | 52 | 1 | |
| 20 | レッドブル | +2 Laps | 51 | 2 | |
| 21 | フォース・インディア | +3 Laps | 50 | 2 | |
| 22 | レッドブル | +6 Laps | 47 | 2 | |
| 23 | マクラーレン | +21 Laps | 32 | 1 | |
| 24 | トロ・ロッソ | +45 Laps | 8 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |