| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イタリアGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:18:33.352 | 53 | 1 | |
| 2 | フェラーリ | +5.4 | 53 | 1 | |
| 3 | レッドブル | +6.3 | 53 | 1 | |
| 4 | フェラーリ | +9.3 | 53 | 1 | |
| 5 | ザウバー | +10.3 | 53 | 1 | |
| 6 | メルセデスAMG | +10.9 | 53 | 1 | |
| 7 | トロロッソ | +32.3 | 53 | 1 | |
| 8 | ロータス | +33.1 | 53 | 1 | |
| 9 | メルセデスAMG | +33.5 | 53 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | +38.3 | 53 | 1 | |
| 11 | ロータス | +38.6 | 53 | 2 | |
| 12 | マクラーレン | +39.7 | 53 | 1 | |
| 13 | ザウバー | +40.8 | 53 | 1 | |
| 14 | ウィリアムズ | +49.0 | 53 | 1 | |
| 15 | ウィリアムズ | +56.8 | 53 | 1 | |
| 16 | フォース・インディア | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 17 | ケータハム | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 18 | ケータハム | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 52 | 1 | |
| 20 | マルシャ | +1 Lap | 52 | 1 | |
| Ret | トロロッソ | +39 Laps | 14 | ||
| Ret | フォース・インディア |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |