| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ロシアGP 2014 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:42.311 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:42.376 | +0.065 | |
| 3 | マクラーレン | 1:42.507 | +0.196 | |
| 4 | フェラーリ | 1:42.720 | +0.409 | |
| 5 | マクラーレン | 1:43.026 | +0.715 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:43.129 | +0.818 | |
| 7 | トロロッソ | 1:43.164 | +0.853 | |
| 8 | フェラーリ | 1:43.212 | +0.901 | |
| 9 | トロロッソ | 1:43.327 | +1.016 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:43.542 | +1.231 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:43.741 | +1.430 | |
| 12 | レッドブル | 1:43.821 | +1.510 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:43.976 | +1.665 | |
| 14 | レッドブル | 1:44.506 | +2.195 | |
| 15 | ザウバー | 1:44.625 | +2.314 | |
| 16 | ロータス | 1:44.876 | +2.565 | |
| 17 | ザウバー | 1:45.032 | +2.721 | |
| 18 | ロータス | 1:45.190 | +2.879 | |
| 19 | ケータハム | 1:46.782 | +4.471 | |
| 20 | ケータハム | 1:46.922 | +4.611 | |
| 21 | マルシャ | 1:47.284 | +4.973 |
| サーキット | ソチ・オリンピックパーク / Sochi Autodrom |
| 日程 | 2014/10/10(金)15:00-16:30 |
| 路面 | DRY |
| 変更 | 小林可夢偉(ケータハム) > R.メルヒ |
| 変更 | エステバン・グティエレス(ザウバー) > S.シロトキン |
| note | マルシャはジュール・ビアンキの代役を出走させず。 |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
|
|
| F1ロシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|