| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 バーレーンGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロータス | 1:34.154 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:34.184 | +0.030 | |
| 3 | レッドブル | 1:34.282 | +0.128 | |
| 4 | フェラーリ | 1:34.310 | +0.156 | |
| 5 | フォース・インディア | 1:34.543 | +0.389 | |
| 6 | フェラーリ | 1:34.552 | +0.398 | |
| 7 | ロータス | 1:34.631 | +0.477 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:34.666 | +0.512 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:34.932 | +0.778 | |
| 10 | メルセデスAMG | 1:34.976 | +0.822 | |
| 11 | マクラーレン | 1:35.356 | +1.202 | |
| 12 | トロ・ロッソ | 1:35.506 | +1.352 | |
| 13 | マクラーレン | 1:35.589 | +1.435 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:35.761 | +1.607 | |
| 15 | ザウバー | 1:36.133 | +1.979 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:36.279 | +2.125 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:36.579 | +2.425 | |
| 18 | ザウバー | 1:36.616 | +2.462 | |
| 19 | ケーターハム | 1:37.061 | +2.907 | |
| 20 | マルシャ | 1:37.313 | +3.159 | |
| 21 | マルシャ | 1:37.363 | +3.209 | |
| 22 | ケーターハム | 1:37.970 | +3.816 |
今日0:00以降・日本時間 / 10/17 22:49更新
更新が遅れています。最終取得時の順位です。
日本人記者、持ち物検査でストップ!未納税のたばこ所持で関係者3人別室へ「高額にならないことを願う」/F1シンガポールGP
平川亮はシート逃し落胆 「カマラが最も速かった」ハースF1小松代表が明かす起用の決め手
【F1】ロッシ、フェルスタッペンとのGT対決を歓迎「一緒に走るとは思わなかった」
最新ニュースをもっと見る »
【F1】100円ショップ「DAISO」がホンダと異色のタッグ!アストンマーティン・ホンダにロゴ掲出
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
ホンダF1関連記事を見る »
バーレーンGP関連ニュースリスト