| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 バーレーンGP フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:33.247 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:33.348 | +0.101 | |
| 3 | レッドブル | 1:33.380 | +0.133 | |
| 4 | ロータス | 1:33.446 | +0.199 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:33.455 | +0.208 | |
| 6 | ロータス | 1:33.464 | +0.217 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:33.596 | +0.349 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:33.700 | +0.453 | |
| 9 | メルセデスAMG | 1:33.764 | +0.517 | |
| 10 | ザウバー | 1:33.922 | +0.675 | |
| 11 | フェラーリ | 1:33.949 | +0.702 | |
| 12 | マクラーレン | 1:34.117 | +0.870 | |
| 13 | マクラーレン | 1:34.282 | +1.035 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:34.577 | +1.330 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:34.611 | +1.364 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:34.678 | +1.431 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:34.833 | +1.586 | |
| 18 | ケーターハム | 1:35.816 | +2.569 | |
| 19 | マルシャ | 1:36.731 | +3.484 | |
| 20 | ケーターハム | 1:36.939 | +3.692 | |
| 21 | マルシャ | 1:37.630 | +4.383 | |
| 22 | ザウバー | 1:39.592 | +6.345 |
今日0:00以降・日本時間 / 10/17 22:49更新
更新が遅れています。最終取得時の順位です。
日本人記者、持ち物検査でストップ!未納税のたばこ所持で関係者3人別室へ「高額にならないことを願う」/F1シンガポールGP
平川亮はシート逃し落胆 「カマラが最も速かった」ハースF1小松代表が明かす起用の決め手
【F1】ロッシ、フェルスタッペンとのGT対決を歓迎「一緒に走るとは思わなかった」
最新ニュースをもっと見る »
【F1】100円ショップ「DAISO」がホンダと異色のタッグ!アストンマーティン・ホンダにロゴ掲出
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
ホンダF1関連記事を見る »
バーレーンGP関連ニュースリスト