| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 バーレーンGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:36:00.498 | 57 | 3 | |
| 2 | ロータス | +9.1 | 57 | 2 | |
| 3 | ロータス | +19.5 | 57 | 3 | |
| 4 | フォース・インディア | +21.7 | 57 | 2 | |
| 5 | メルセデスAMG | +35.2 | 57 | 3 | |
| 6 | マクラーレン | +35.9 | 57 | 3 | |
| 7 | レッドブル | +37.2 | 57 | 3 | |
| 8 | フェラーリ | +37.5 | 57 | 4 | |
| 9 | メルセデスAMG | +41.1 | 57 | 4 | |
| 10 | マクラーレン | +46.6 | 57 | 4 | |
| 11 | ウィリアムズ | +66.4 | 57 | 3 | |
| 12 | ザウバー | +72.9 | 57 | 3 | |
| 13 | フォース・インディア | +76.7 | 57 | 3 | |
| 14 | ウィリアムズ | +81.5 | 57 | 3 | |
| 15 | フェラーリ | +86.3 | 57 | 4 | |
| 16 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 56 | 3 | |
| 18 | ザウバー | +1 Lap | 56 | 4 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 56 | 4 | |
| 20 | マルシャ | +1 Lap | 56 | 4 | |
| 21 | ケーターハム | +2 Laps | 55 | 5 | |
| Ret | トロ・ロッソ | +41 Laps | 16 | 2 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |