| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 アブダビGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:41.568 | 1:40.575 | 1:39.957 | 17 | |
| 2 | レッドブル | 1:41.683 | 1:40.781 | 1:40.075 | 12 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:41.720 | 1:40.473 | 1:40.419 | 18 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:40.693 | 1:40.477 | 1:40.501 | 19 | |
| 5 | ロータス | 1:41.276 | 1:40.971 | 1:40.542 | 20 | |
| 6 | ザウバー | 1:41.631 | 1:40.931 | 1:40.576 | 21 | |
| 7 | ロータス | 1:41.447 | 1:40.948 | 1:40.997 | 21 | |
| 8 | フェラーリ | 1:41.254 | 1:40.989 | 1:41.015 | 18 | |
| 9 | マクラーレン | 1:41.687 | 1:40.812 | 1:41.068 | 20 | |
| 10 | トロロッソ | 1:41.884 | 1:14.852 | 1:41.111 | 21 | |
| 11 | フェラーリ | 1:41.397 | 1:41.093 | - | 15 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:41.676 | 1:41.133 | - | 19 | |
| 13 | マクラーレン | 1:41.817 | 1:41.200 | - | 15 | |
| 14 | トロロッソ | 1:41.692 | 1:41.279 | - | 15 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:41.365 | 1:41.395 | - | 16 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:41.862 | 1:41.447 | - | 14 | |
| 17 | ザウバー | 1:41.999 | - | - | 8 | |
| 18 | フォース・インディア | 1:42.051 | - | - | 10 | |
| 19 | ケータハム | 1:43.252 | - | - | 10 | |
| 20 | マルシャ | 1:43.398 | - | - | 7 | |
| 21 | ケータハム | 1:43.528 | - | - | 10 | |
| 22 | マルシャ | 1:44.198 | - | - | 8 |
| K.ライコネン(ロータス)は、車両規定違反のため予選結果から除外。J.ビアンキ(マルシャ)は予定外のギアボックス交換を行ったため、5グリッド降格。 |