| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 アブダビGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:38:06.106 | 55 | 2 | |
| 2 | レッドブル | +30.8 | 55 | 2 | |
| 3 | メルセデスAMG | +33.6 | 55 | 2 | |
| 4 | ロータス | +34.8 | 55 | 2 | |
| 5 | フェラーリ | +67.1 | 55 | 2 | |
| 6 | フォース・インディア | +78.1 | 55 | 1 | |
| 7 | メルセデスAMG | +79.2 | 55 | 2 | |
| 8 | フェラーリ | +82.8 | 55 | 2 | |
| 9 | マクラーレン | +91.1 | 55 | 2 | |
| 10 | フォース・インディア | +93.2 | 55 | 1 | |
| 11 | ウィリアムズ | +95.9 | 55 | 2 | |
| 12 | マクラーレン | +103.6 | 55 | 2 | |
| 13 | ザウバー | +104.1 | 55 | 2 | |
| 14 | ザウバー | +1 Lap | 54 | 3 | |
| 15 | ウィリアムズ | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 16 | トロロッソ | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 17 | トロロッソ | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 18 | ケータハム | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 19 | ケータハム | +1 Lap | 54 | 2 | |
| 20 | マルシャ | +2 Laps | 53 | 2 | |
| 21 | マルシャ | +2 Laps | 53 | 2 | |
| Ret | ロータス | +55 Laps | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |