| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 日本GP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:33.852 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:34.020 | +0.168 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:34.114 | +0.262 | |
| 4 | ロータス | 1:34.202 | +0.350 | |
| 5 | ロータス | 1:34.411 | +0.559 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:34.442 | +0.590 | |
| 7 | トロロッソ | 1:34.473 | +0.621 | |
| 8 | フェラーリ | 1:34.698 | +0.846 | |
| 9 | マクラーレン | 1:34.912 | +1.060 | |
| 10 | フェラーリ | 1:35.087 | +1.235 | |
| 11 | ザウバー | 1:35.089 | +1.237 | |
| 12 | トロロッソ | 1:35.109 | +1.257 | |
| 13 | ザウバー | 1:35.182 | +1.330 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:35.275 | +1.423 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:35.341 | +1.489 | |
| 16 | マクラーレン | 1:35.709 | +1.857 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:36.136 | +2.284 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:36.722 | +2.870 | |
| 19 | ケータハム | 1:37.630 | +3.778 | |
| 20 | ケータハム | 1:37.905 | +4.053 | |
| 21 | マルシャ | 1:38.121 | +4.269 | |
| 22 | マルシャ | タイムなし | - |
【F1】アフリカに1億人超のF1ファン!ついにアフリカGP復活へ ルワンダと10年契約、1993年以来の開催が実現へ
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
「下位チームの投資枠拡大を」ウィリアムズF1ボウルズ代表が提案 メルセデス、マクラーレン、レーシングブルズは慎重姿勢
最新ニュースをもっと見る »
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
【F1シンガポールGP|決勝ダイジェスト】フェルスタッペン2連勝、ルクレール2位!出火とピット閉鎖、終盤はタイヤで明暗 アントネッリが接戦を制し表彰台
【F1分析】してやったり、レッドブル!レギュレーションの鬼!「5分前」の一手でハジャーがピット出口の先頭を確保!アストンマーティン・ホンダ勢の前へ
ホンダF1関連記事を見る »
日本GP関連ニュースリスト