| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 日本GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:26:49.301 | 53 | 2 | |
| 2 | レッドブル | +7.1 | 53 | 3 | |
| 3 | ロータス | +9.9 | 53 | 2 | |
| 4 | フェラーリ | +45.6 | 53 | 2 | |
| 5 | ロータス | +47.3 | 53 | 2 | |
| 6 | ザウバー | +51.6 | 53 | 2 | |
| 7 | ザウバー | +71.6 | 53 | 2 | |
| 8 | メルセデスAMG | +72.0 | 53 | 4 | |
| 9 | マクラーレン | +80.8 | 53 | 3 | |
| 10 | フェラーリ | +89.2 | 53 | 3 | |
| 11 | フォース・インディア | +98.5 | 53 | 2 | |
| 12 | トロロッソ | +1 Lap | 52 | 3 | |
| 13 | トロロッソ | +1 Lap | 52 | 3 | |
| 14 | フォース・インディア | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 15 | マクラーレン | +1 Lap | 52 | 3 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 17 | ウィリアムズ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 18 | ケータハム | +1 Lap | 52 | 3 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 52 | 2 | |
| 20 | メルセデスAMG | +46 Laps | 7 | 2 | |
| 21 | ケータハム | ||||
| 22 | マルシャ |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |