| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 日本GP フリー走行3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:32.136 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:32.371 | +0.235 | |
| 3 | フェラーリ | 1:32.824 | +0.688 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:32.918 | +0.782 | |
| 5 | ザウバー | 1:32.920 | +0.784 | |
| 6 | ザウバー | 1:32.924 | +0.788 | |
| 7 | ロータス | 1:33.008 | +0.872 | |
| 8 | マクラーレン | 1:33.025 | +0.889 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:33.094 | +0.958 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:33.160 | +1.024 | |
| 11 | フェラーリ | 1:33.184 | +1.048 | |
| 12 | ロータス | 1:33.224 | +1.088 | |
| 13 | マクラーレン | 1:33.569 | +1.433 | |
| 14 | トロ・ロッソ | 1:33.722 | +1.586 | |
| 15 | メルセデスAMG | 1:33.899 | +1.763 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:33.984 | +1.848 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:34.023 | +1.887 | |
| 18 | フォース・インディア | 1:34.369 | +2.233 | |
| 19 | ケーターハム | 1:35.568 | +3.432 | |
| 20 | ケーターハム | 1:36.355 | +4.219 | |
| 21 | マルシャ | 1:36.389 | +4.253 | |
| 22 | マルシャ | 1:36.517 | +4.381 | |
| 23 | HRT | 1:36.649 | +4.513 | |
| 24 | HRT | 1:36.875 | +4.739 |
アントネッリの初王座は「時間の問題」フェルスタッペンが確信 「ここで決まらなくても来週」ポール獲得にはウォルフ代表も驚き/F1アメリカGP
【F1】出走22台で「80グリッド降格」の衝撃!F1で異例のペナルティ、アロンソは12番手へ/アメリカGP暫定グリッド
ルクレール初日最速も「王座は無理」 メルセデスは開発ミスで苦戦、アントネッリの戴冠は?/F1アメリカGP
好調ローソン「走りたい」もチームは認めず Q3を走らせなかったレーシングブルズの戦略とは/F1アメリカGP予選
「マックスがフェラーリなら大差で優勝」ハジャー発言に反論相次ぐ ラルフはフェラーリF1代表の健康を懸念「辞めてしまうのでは」
最新ニュースをもっと見る »
ストロール、前日の好感触から一転「リアのグリップがない」 縁石での損傷が響いた予選/F1アメリカGP
アロンソ「本来の実力より上」 12番手スタートも「攻めより守り」、アストンマーティン・ホンダに改善の手応え/F1アメリカGP予選
【F1分析表】アロンソ、今季FP3で首位に最接近!アストンマーティン・ホンダ、序盤の4秒台から1秒台に/F1アメリカGP、FP1、FP2、FP3
ホンダF1関連記事を見る »
日本GP関連ニュースリスト