| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 日本GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:32.608 | 1:31.501 | 1:30.839 | 11 | |
| 2 | レッドブル | 1:32.951 | 1:31.950 | 1:31.090 | 15 | |
| 3 | マクラーレン | 1:33.077 | 1:31.772 | 1:31.290 | 14 | |
| 4 | ザウバー | 1:32.042 | 1:31.886 | 1:31.700 | 16 | |
| 5 | ロータス | 1:32.027 | 1:31.988 | 1:31.898 | 20 | |
| 6 | ザウバー | 1:32.147 | 1:32.169 | 1:32.022 | 20 | |
| 7 | フェラーリ | 1:32.459 | 1:31.833 | 1:32.114 | 177 | |
| 8 | ロータス | 1:32.221 | 1:31.826 | 1:32.208 | 18 | |
| 9 | マクラーレン | 1:33.061 | 1:32.121 | 1:32.327 | 17 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:32.828 | 1:32.272 | タイムなし | 12 | |
| 11 | フェラーリ | 1:32.946 | 1:32.293 | - | 12 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:32.898 | 1:32.327 | - | 14 | |
| 13 | メルセデスAMG | 1:33.349 | 1:32.469 | - | 10 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:32.834 | 1:32.512 | - | 11 | |
| 15 | メルセデスAMG | 1:33.015 | 1:32.625 | - | 16 | |
| 16 | トロ・ロッソ | 1:33.059 | 1:32.954 | - | 14 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:33.370 | 1:33.368 | - | 14 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:33.405 | - | - | 8 | |
| 19 | ケーターハム | 1:34.657 | - | - | 6 | |
| 20 | マルシャ | 1:35.213 | - | - | 8 | |
| 21 | HRT | 1:35.385 | - | - | 6 | |
| 22 | マルシャ | 1:35.429 | - | - | 8 | |
| 23 | ケーターハム | 1:35.432 | - | - | 8 | |
| 24 | HRT | 1:36.734 | - | - |
| ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |
| M.シューマッハ(メルセデスAMG)は、前戦シンガポールGPでJ-E.ベルニュ(トロ・ロッソ)に追突したため10グリッド降格。 J.バトン(マクラーレン)とN.ヒュルケンベルグ(フォース・インディア)、予定外のギアボックス交換を行ったため5グリッド降格。 J-E.ベルニュ(トロ・ロッソ)は予選中に他車を妨害したため3グリッド降格。 |