| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 韓国GP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:38.683 | 1:37.569 | 1:37.202 | 13 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:38.574 | 1:37.824 | 1:37.420 | 16 | |
| 3 | レッドブル | 1:39.138 | 1:37.840 | 1:37.464 | 13 | |
| 4 | ロータス | 1:38.065 | 1:38.046 | 1:37.531 | 14 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:38.418 | 1:38.031 | 1:37.679 | 16 | |
| 6 | フェラーリ | 1:38.520 | 1:37.978 | 1:38.038 | 17 | |
| 7 | フェラーリ | 1:38.884 | 1:38.295 | 1:38.223 | 16 | |
| 8 | ザウバー | 1:38.427 | 1:37.913 | 1:38.237 | 17 | |
| 9 | ザウバー | 1:38.725 | 1:38.327 | 1:38.405 | 15 | |
| 10 | ロータス | 1:38.341 | 1:38.181 | 1:38.822 | 17 | |
| 11 | マクラーレン | 1:39.049 | 1:38.362 | - | 14 | |
| 12 | マクラーレン | 1:38.882 | 1:38.365 | - | 14 | |
| 13 | トロロッソ | 1:38.525 | 1:38.417 | - | 14 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:38.988 | 1:38.431 | - | 15 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:39.185 | 1:38.718 | - | 15 | |
| 16 | トロロッソ | 1:39.075 | 1:38.781 | - | 13 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:39.470 | - | - | 8 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:39.987 | - | - | 8 | |
| 19 | ケータハム | 1:40.864 | - | - | 6 | |
| 20 | ケータハム | 1:40.871 | - | - | 6 | |
| 21 | マルシャ | 1:41.169 | - | - | 6 | |
| 22 | マルシャ | 1:41.322 | - | - | 6 |
| ※M.ウェバー(レッドブル)は前戦シンガポールGPで今季3度目の戒告処分を受けたたため10グリッド降格。J.ビアンキ(マルシャ)は、予選Q1でP.ディ・レスタ(フォース・インディア)を妨害したとして3グリッド降格。 |