| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 韓国GP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:43:13.701 | 55 | 2 | |
| 2 | ロータス | +4.2 | 55 | 2 | |
| 3 | ロータス | +4.9 | 55 | 2 | |
| 4 | ザウバー | +24.1 | 55 | 2 | |
| 5 | メルセデスAMG | +25.2 | 55 | 2 | |
| 6 | フェラーリ | +26.1 | 55 | 2 | |
| 7 | メルセデスAMG | +26.6 | 55 | 2 | |
| 8 | マクラーレン | +32.2 | 55 | 2 | |
| 9 | フェラーリ | +34.3 | 55 | 2 | |
| 10 | マクラーレン | +35.1 | 55 | 2 | |
| 11 | ザウバー | +35.9 | 55 | 2 | |
| 12 | ウィリアムズ | +47.0 | 55 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +50.0 | 55 | 2 | |
| 14 | ケータハム | +63.5 | 55 | 2 | |
| 15 | ケータハム | +64.5 | 55 | 3 | |
| 16 | マルシャ | +67.9 | 55 | 2 | |
| 17 | マルシャ | +72.8 | 55 | 2 | |
| 18 | トロロッソ | +2 Laps | 53 | 4 | |
| 19 | トロロッソ | +3 Laps | 52 | 2 | |
| 20 | フォース・インディア | +5 Laps | 50 | 5 | |
| Ret | レッドブル | +19 Laps | 36 | 3 | |
| Ret | フォース・インディア | +31 Laps | 24 | 2 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |