| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 シンガポールGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:59:13.132 | 61 | 2 | |
| 2 | フェラーリ | +32.6 | 61 | 2 | |
| 3 | ロータス | +43.9 | 61 | 2 | |
| 4 | メルセデスAMG | +51.1 | 61 | 2 | |
| 5 | メルセデスAMG | +53.1 | 61 | 2 | |
| 6 | フェラーリ | +63.8 | 61 | 3 | |
| 7 | マクラーレン | +83.3 | 61 | 2 | |
| 8 | マクラーレン | +83.8 | 61 | 2 | |
| 9 | ザウバー | +84.2 | 61 | 2 | |
| 10 | フォース・インディア | +84.6 | 61 | 3 | |
| 11 | ウィリアムズ | +88.4 | 61 | 3 | |
| 12 | ザウバー | +97.8 | 61 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | +105.0 | 61 | 3 | |
| 14 | トロロッソ | +113.3 | 61 | 3 | |
| 15 | レッドブル | +1 Lap | 60 | 2 | |
| 16 | ケータハム | +1 Lap | 60 | 3 | |
| 17 | マルシャ | +1 Lap | 60 | 3 | |
| 18 | マルシャ | +1 Lap | 60 | 4 | |
| 19 | ケータハム | +1 Lap | 60 | 3 | |
| 20 | フォース・インディア | +7 Laps | 54 | 2 | |
| Ret | ロータス | +24 Laps | 37 | 4 | |
| Ret | トロロッソ | +38 Laps | 23 | 1 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |