| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| ▼F1 シンガポールGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:47.055 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:47.420 | +0.365 | |
| 3 | レッドブル | 1:47.885 | +0.830 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:48.239 | +1.184 | |
| 5 | ロータス | 1:48.354 | +1.299 | |
| 6 | ロータス | 1:48.355 | +1.300 | |
| 7 | フェラーリ | 1:48.362 | +1.307 | |
| 8 | マクラーレン | 1:49.267 | +2.212 | |
| 9 | トロロッソ | 1:49.348 | +2.293 | |
| 10 | ザウバー | 1:49.355 | +2.300 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:49.481 | +2.426 | |
| 12 | フェラーリ | 1:49.493 | +2.438 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:49.510 | +2.455 | |
| 14 | マクラーレン | 1:49.608 | +2.553 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:49.887 | +2.832 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:50.092 | +3.037 | |
| 17 | ザウバー | 1:50.222 | +3.167 | |
| 18 | トロロッソ | 1:50.757 | +3.702 | |
| 19 | マルシャ | 1:52.359 | +5.304 | |
| 20 | マルシャ | 1:52.673 | +5.618 | |
| 21 | ケータハム | 1:52.920 | +5.865 | |
| 22 | ケータハム | 1:53.647 | +6.592 |
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
シンガポールGP関連ニュースリスト