| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ハンガリーGP 2014(ブダペスト) FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014(Budapest) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 20 | |
| 2 | レッドブル | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 16 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 19 | |
| 4 | レッドブル | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 18 | |
| 5 | フェラーリ | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 17 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 19 | |
| 7 | マクラーレン | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 21 | |
| 8 | トロロッソ | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 19 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 22 | |
| 10 | マクラーレン | 1:26.578 | 1:24.585 | タイムなし | 13 | |
| 11 | トロロッソ | 1:25.361 | 1:24.706 | - | 14 | |
| 12 | ザウバー | 1:26.027 | 1:25.136 | - | 12 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:25.910 | 1:25.211 | - | 11 | |
| 14 | ザウバー | 1:25.709 | 1:25.260 | - | 10 | |
| 15 | ロータス | 1:26.136 | 1:25.337 | - | 16 | |
| 16 | マルシャ | 1:26.728 | 1:27.419 | - | 14 | |
| 17 | フェラーリ | 1:26.792 | - | - | 5 | |
| 18 | ケータハム | 1:27.139 | - | - | 10 | |
| 19 | マルシャ | 1:27.819 | - | - | 7 | |
| 20 | ケータハム | 1:28.643 | - | - | 10 | |
| 21 | メルセデスAMG | タイムなし | - | - | 2 | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - | - | 1 |
| 日程 | 公式予選(Qualify) - 2014/7/26(土)21:00-22:00 |
| 天候 | Q1-Q2:DRY - Q3:DRY/WET |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ハンガリーGP関連ニュースリスト |
|---|
|