| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1スペインGPレース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:30:91.3 | 66 | 2 | |
| 2 | メルセデスAMG | +0.6 | 66 | 2 | |
| 3 | レッドブル | +49.0 | 66 | 2 | |
| 4 | レッドブル | +76.7 | 66 | 3 | |
| 5 | ウィリアムズ | +79.2 | 66 | 2 | |
| 6 | フェラーリ | +87.7 | 66 | 3 | |
| 7 | フェラーリ | 1L | 65 | 2 | |
| 8 | ロータス | 1L | 65 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | 1L | 65 | 2 | |
| 10 | フォース・インディア | 1L | 65 | 2 | |
| 11 | マクラーレン | 1L | 65 | 2 | |
| 12 | マクラーレン | 1L | 65 | 2 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1L | 65 | 2 | |
| 14 | トロロッソ | 1L | 65 | 3 | |
| 15 | ロータス | 1L | 65 | 3 | |
| 16 | ザウバー | 1L | 65 | 2 | |
| 17 | ザウバー | 1L | 65 | 3 | |
| 18 | マルシャ | 2L | 64 | 2 | |
| 19 | マルシャ | 2L | 64 | 2 | |
| 20 | ケータハム | 2L | 64 | 3 | |
| 21 | ケータハム | 32L | 34 | 2 | |
| 22 | トロロッソ | 42L | 24 | 2 |
| F1スペインGP関連ニュースリスト |
|---|
|