| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | ▼F1 イギリスGP フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:32.248 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:32.547 | +0.299 | |
| 3 | レッドブル | 1:32.680 | +0.432 | |
| 4 | フォース・インディア | 1:32.832 | +0.584 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:32.911 | +0.663 | |
| 6 | トロロッソ | 1:33.171 | +0.923 | |
| 7 | トロロッソ | 1:33.290 | +1.042 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:33.313 | +1.065 | |
| 9 | ロータス | 1:33.322 | +1.074 | |
| 10 | フェラーリ | 1:33.494 | +1.246 | |
| 11 | マクラーレン | 1:33.740 | +1.492 | |
| 12 | ザウバー | 1:33.896 | +1.648 | |
| 13 | ロータス | 1:34.120 | +1.872 | |
| 14 | マクラーレン | 1:34.130 | +1.882 | |
| 15 | ザウバー | 1:34.998 | +2.750 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:35.070 | +2.822 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:35.127 | +2.879 | |
| 18 | マルシャ | 1:35.802 | +3.554 | |
| 19 | ケータハム | 1:35.984 | +3.736 | |
| 20 | ケータハム | 1:36.079 | +3.831 | |
| 21 | マルシャ | 1:37.329 | +5.081 | |
| 22 | フェラーリ | 1:43.466 | +11.218 |
【F1】ホーナー、フェラーリ発言は「文脈を無視された」 復帰条件は株式保有、レッドブル解任理由も語る
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
【F1】アロンソとハミルトン、因縁の2007年をBBCが映像化 スペインの名物実況者が出演拒否
最新ニュースをもっと見る »
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
【F1シンガポールGP|決勝ダイジェスト】フェルスタッペン2連勝、ルクレール2位!出火とピット閉鎖、終盤はタイヤで明暗 アントネッリが接戦を制し表彰台
ホンダF1関連記事を見る »
イギリスGP関連ニュースリスト