| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 イギリスGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:32:59.456 | 52 | 3 | |
| 2 | レッドブル | +0.7 | 52 | 3 | |
| 3 | フェラーリ | +7.1 | 52 | 3 | |
| 4 | メルセデスAMG | +7.7 | 52 | 2 | |
| 5 | ロータス | +11.2 | 52 | 2 | |
| 6 | フェラーリ | +14.5 | 52 | 4 | |
| 7 | フォース・インディア | +16.3 | 52 | 2 | |
| 8 | トロロッソ | +16.5 | 52 | 2 | |
| 9 | フォース・インディア | +17.9 | 52 | 3 | |
| 10 | ザウバー | +19.7 | 52 | 3 | |
| 11 | ウィリアムズ | +21.1 | 52 | 2 | |
| 12 | ウィリアムズ | +25.0 | 52 | 2 | |
| 13 | マクラーレン | +25.9 | 52 | 2 | |
| 14 | ザウバー | +26.2 | 52 | 4 | |
| 15 | ケータハム | +31.6 | 52 | 2 | |
| 16 | マルシャ | +36.0 | 52 | 2 | |
| 17 | マルシャ | +67.6 | 52 | 2 | |
| 18 | ケータハム | +67.7 | 52 | 3 | |
| 19 | ロータス | +1 Lap | 51 | 4 | |
| 20 | マクラーレン | +6 Laps | 46 | 3 | |
| Ret | レッドブル | +11 Laps | 41 | 2 | |
| Ret | トロロッソ | +17 Laps | 35 | 3 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |