| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 イギリスGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 | 12 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 | 12 | |
| 3 | レッドブル | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 | 14 | |
| 4 | レッドブル | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 | 15 | |
| 5 | フォース・インディア | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 | 19 | |
| 6 | トロロッソ | 1:32.097 | 0:31.182 | 1:30.757 | 20 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 | 17 | |
| 8 | ロータス | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 | 23 | |
| 9 | ロータス | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 | 17 | |
| 10 | フェラーリ | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 | 16 | |
| 11 | マクラーレン | 1:31.979 | 1:31.649 | - | 12 | |
| 12 | フェラーリ | 1:32.241 | 1:31.779 | - | 15 | |
| 13 | トロロッソ | 1:32.105 | 1:31.785 | - | 16 | |
| 14 | マクラーレン | 1:31.953 | 1:32.082 | - | 15 | |
| 15 | ザウバー | 1:32.168 | 1:32.211 | - | 15 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:32.512 | 1:32.359 | - | 18 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:32.664 | - | - | 10 | |
| 18 | ザウバー | 1:32.666 | - | - | 11 | |
| 19 | ケータハム | 1:33.688 | - | - | 6 | |
| 20 | マルシャ | 1:34.108 | - | - | 8 | |
| 21 | ケータハム | 1:35.481 | - | - | 3 | |
| 22 | マルシャ | 1:35.858 | - | - | 10 |
| ※P.ディ・レスタ(フォース・インディア)は、規定最低重量を下回ったため、最後尾スタート。G.ヴァン・デル・ガルデ(ケーターハム)は前戦カナダGPで接触の原因を作ったとして5グリッド降格。 |