2022 F1ファステストラップ・アワード
『DHL FASTEST LAP AWARD』は、2019年シーズンからレース中にファステストラップを記録したドライバーには1ポイントが与えられている。ただし10位以内に入賞しなければポイントを得ることはできない。
2022 F1ファステストラップ獲得回数
| 順位 | ドライバー/チーム | 回 |
| 1 | ルクレール/フェラーリ | 3 |
| 2 | フェルスタッペン/レッドブル | 3 |
| 3 | ペレス/レッドブル | 2 |
| 4 | サインツ/フェラーリ | 2 |
| 5 | ハミルトン/メルセデス | 1 |
| 6 | ノリス/マクラーレン | 1 |
ファステストラップC.サインツ
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | サインツ/フェラーリ | 01:35.781 | - | 51 |
| 2 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:37.491 | 1.710 | 30 |
| 3 | ラッセル/メルセデス | 01:37.548 | 1.767 | 51 |
ファステストラップM.フェルスタッペン
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:15.749 | - | 63 |
| 2 | ルクレール/フェラーリ | 01:15.839 | 0.090 | 64 |
| 3 | アロンソ/アルピーヌ | 01:15.901 | 0.152 | 62 |
ファステストラップL.ハミルトン
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | ハミルトン/メルセデス | 01:15.749 | - | 63 |
| 2 | サインツ/フェラーリ | 01:15.839 | 0.090 | 64 |
| 3 | ペレス/レッドブル | 01:15.901 | 0.152 | 62 |
ファステストラップC.サインツ
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | サインツ/フェラーリ | 01:15.749 | - | 63 |
| 2 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:15.839 | 0.090 | 64 |
| 3 | ルクレール/フェラーリ | 01:15.901 | 0.152 | 62 |
ファステストラップS.ペレス
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | ペレス/レッドブル | 01:46.046 | - | 36 |
| 2 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:46.050 | 0.004 | 50 |
| 3 | ハミルトン/メルセデス | 01:47.044 | 0.998 | 39 |
ファステストラップL.ノリス
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | ノリス/マクラーレン | 01:14.693 | - | 55 |
| 2 | 角田裕毅/アルファタウリ | 01:15.334 | 0.641 | 61 |
| 3 | アロンソ/アルピーヌ | 01:15.882 | 1.189 | 50 |
ファステストラップS.ペレス
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | ペレス/レッドブル | 01:24.108 | - | 55 |
| 2 | ハミルトン/メルセデス | 01:24.253 | 0.145 | 51 |
| 3 | ラッセル/メルセデス | 01:24.636 | 0.528 | 53 |
ファステストラップM.フェルスタッペン
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:31.361 | - | 54 |
| 2 | ルクレール/フェラーリ | 01:31.488 | 0.127 | 53 |
| 3 | サインツ/フェラーリ | 01:31.790 | 0.429 | 56 |
ファステストラップM.フェルスタッペン
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:18.446 | - | 55 |
| 2 | ルクレール/フェラーリ | 01:18.574 | 0.128 | 63 |
| 3 | ペレス/レッドブル | 01:18.949 | 0.503 | 52 |
ファステストラップC.ルクレール
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | ルクレール/フェラーリ | 01:20.260 | - | 58 |
| 2 | アロンソ/アルピーヌ | 01:20.846 | 0.586 | 57 |
| 3 | ペレス/レッドブル | 01:21.94 | 0.834 | 58 |
ファステストラップC.ルクレール
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | ルクレール/フェラーリ | 01:31.634 | - | 48 |
| 2 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:31.772 | 0.138 | 50 |
| 3 | サインツ/フェラーリ | 01:31.905 | 0.271 | 48 |
ファステストラップC.ルクレール
| 順位 | ドライバー/チーム | タイム | 差 | 周 |
| 1 | ルクレール/フェラーリ | 01:34.570 | - | 51 |
| 2 | フェルスタッペン/レッドブル | 01:35.440 | 0.870 | 51 |
| 3 | サインツ/フェラーリ | 01:35.740 | 1.170 | 52 |
過去のファステストラップ・ランキング
2007年からのファステストラップ・アワード勝者。2019年シーズンからレース中にファステストラップを記録したドライバーには1ポイントが与えられている。ただし10位以内に入賞した場合に限りポイントが与えられる。
| シーズン | ドライバー | チーム | 回 |
| 2021 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 6 |
| 2020 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 6 |
| 2019 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 6 |
| 2018 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 7 |
| 2017 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 7 |
| 2016 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 6 |
| 2015 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 8 |
| 2014 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 7 |
| 2013 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 7 |
| 2012 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 6 |
| 2011 | マーク・ウェバー | レッドブル | 7 |
| 2010 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 5 |
| 2009 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 3 |
| 2008 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 10 |
| 2007 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 6 |