| 2013年F1日程・結果 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車発表 | ▼2013年F1テスト一覧 | ヘレス 2/5-8 | バルセロナ 2/19-22 | バルセロナ 2/28-3/3 |
|---|
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.マグヌッセン | マクラーレン | メルセデス | W04 | 1:33.602 | - | - | 100 |
| 2 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1:33.774 | +0.172 | +0.172 | 58 |
| 3 | A.F.ダ・コスタ | レッドブル | ルノー | RB9 | 1:33.821 | +0.047 | +0.219 | 82 |
| 4 | J.カラド | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1:33.986 | +0.165 | +0.384 | 27 |
| 5 | D.フンカデラ | ウィリアムズ | ルノー | FW35 | 1:34.098 | +0.112 | +0.496 | 55 |
| 6 | J.チェコットJr. | トロロッソ | フェラーリ | STR8 | 1:34.193 | +0.095 | +0.591 | 75 |
| 7 | R.フラインス | ザウバー | フェラーリ | C32 | 1:34.236 | +0.043 | +0.634 | 72 |
| 8 | N.プロスト | ロータス | ルノー | E21 | 1:34.810 | +0.574 | +1.208 | 72 |
| 9 | D.リゴン | フェラーリ | フェラーリ | F138 | 1:34.874 | +0.064 | +1.272 | 76 |
| 10 | A.ロッシ | ケータハム | ルノー | CT03 | 1:35.651 | +0.777 | +2.049 | 69 |
| 11 | T.エリナス | マルシャ | コスワース | MR02 | 1:36.676 | +1.025 | +3.074 | 36 |
| 12 | M.チルトン | マルシャ | コスワース | MR02 | 1:38.347 | +1.671 | +4.745 | 27 |
| ※タイムなどはF1公式サイトより。 | ||||||||
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
マッサ、ハミルトンとルクレールを自由に競わせるべき フェラーリF1に提言
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
2013年F1テスト関連ニュースリスト