| F1 | F1ニュース | ▼F1カレンダー日程・結果 | F1ポイント |
|---|
| F1ドイツグランプリ2014 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:17.779 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:18.380 | +0.601 | |
| 3 | フェラーリ | 1:18.384 | +0.605 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:18.575 | +0.796 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:18.611 | +0.832 | |
| 6 | マクラーレン | 1:18.756 | +0.977 | |
| 7 | レッドブル | 1:18.769 | +0.990 | |
| 8 | フェラーリ | 1:18.842 | +1.063 | |
| 9 | レッドブル | 1:18.890 | +1.111 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:19.127 | +1.348 | |
| 11 | トロロッソ | 1:19.131 | +1.352 | |
| 12 | トロロッソ | 1:19.470 | +1.691 | |
| 13 | マクラーレン | 1:19.489 | +1.710 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:19.505 | +1.726 | |
| 15 | ザウバー | 1:19.601 | +1.822 | |
| 16 | ロータス | 1:20.078 | +2.299 | |
| 17 | マルシャ | 1:20.198 | +2.419 | |
| 18 | ロータス | 1:20.466 | +2.687 | |
| 19 | ザウバー | 1:20.844 | +3.065 | |
| 20 | ケータハム | 1:21.018 | +3.239 | |
| 21 | ケータハム | 1:23.077 | +5.298 | |
| 22 | マルシャ | 1:23.449 | +5.670 |
| 日程 | P3 - 2014/7/19(土)18:00-19:00 |
| 天候 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ドイツGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
マッサ、ハミルトンとルクレールを自由に競わせるべき フェラーリF1に提言
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1ドイツGP関連ニュースリスト