| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ハンガリーGP 2014(ブダペスト) FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014(Budapest) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:25.814 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:25.997 | +0.183 | |
| 3 | フェラーリ | 1:26.421 | +0.607 | |
| 4 | フェラーリ | 1:26.872 | +1.058 | |
| 5 | レッドブル | 1:27.220 | +1.406 | |
| 6 | マクラーレン | 1:27.357 | +1.543 | |
| 7 | トロロッソ | 1:27.683 | +1.869 | |
| 8 | レッドブル | 1:27.782 | +1.968 | |
| 9 | マクラーレン | 1:27.804 | +1.990 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:27.960 | +2.146 | |
| 11 | ザウバー | 1:27.967 | +2.153 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:28.101 | +2.287 | |
| 13 | トロロッソ | 1:28.208 | +2.394 | |
| 14 | ロータス | 1:28.266 | +2.452 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:28.330 | +2.516 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:28.376 | +2.562 | |
| 17 | ロータス | 1:28.593 | +2.779 | |
| 18 | ザウバー | 1:29.025 | +3.211 | |
| 19 | ケータハム | 1:30.363 | +4.549 | |
| 20 | ケータハム | 1:30.892 | +5.078 | |
| 21 | マルシャ | 1:31.004 | +5.190 | |
| 22 | マルシャ | 1:31.248 | +5.434 |
| 日程 | P1 - 2014/7/25(金)17:00-18:30 |
| 天候 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ハンガリーGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1ハンガリーGP関連ニュースリスト