| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:33.018- | 14 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:33.469+0.451 | 21 |
| 3 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:33.761+0.743 | 16 |
| 4 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:33.969+0.951 | 14 |
| 5 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:34.057+1.039 | 14 |
| 6 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:34.329+1.311 | 25 |
| 7 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:34.445+1.427 | 14 |
| 8 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:34.456+1.438 | 16 |
| 9 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:34.582+1.564 | 20 |
| 10 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:34.741+1.723 | 13 |
| 11 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:34.841+1.823 | 16 |
| 12 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:34.851+1.833 | 13 |
| 13 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:34.977+1.959 | 16 |
| 14 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:34.991+1.973 | 20 |
| 15 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:35.061+2.043 | 4 |
| 16 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:35.079+2.061 | 16 |
| 17 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:35.375+2.357 | 16 |
| 18 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:35.497+2.479 | 14 |
| 19 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:35.679+2.661 | 13 |
| 20 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:35.756+2.738 | 6 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |